Barra di semina per cereali posteriore pieghevole combinata
Larghezza di lavoro
4-6 m
Interfila
12,5-15 cm
Contenuti speciali
Dati tecnici - BARRA CENTAURO
Assolcatore: Disco singolo con pattino
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 800 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Portato | 1.300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portato | 1.380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Portato | 1.415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.040 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portato | 1.540 kg |
Assolcatore: Disco doppio Corex
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 820 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.105 kg |
Assolcatore: Disco doppio Corex Plus
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 840 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Portato | 1.360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portato | 1.450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Portato | 1.485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.220 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portato | 1.620 kg |
Dotazione standard - BARRA CENTAURO
Regolazione idraulica pressione assolcatori
Erpice copriseme
Supporti per il parcheggio della macchina
Kit luci e tabelle d'ingombro
Bilancia elettronica