Vontatott tálcás boronáló – felhajtható keret
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | Tárcsák száma | Ø tárcsák | Csatlakozó | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9138 |
| 800 | 8.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9069 |
| 800 | 8.4 | 3 | U kettős | 460 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 8863 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10620 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10540 |
| 1000 | 10.4 | 3 | U kettős | 460 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10250 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 11962 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12321 |
| 1200 | 12.4 | 3 | U kettős | 460 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12075 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | Tárcsák száma | Ø tárcsák | Csatlakozó | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 10689 |
| 800 | 8.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9439 |
| 800 | 8.4 | 3 | U kettős | 460 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9233 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10689 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10620 |
| 1000 | 10.4 | 3 | U kettős | 460 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10450 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12775 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12691 |
| 1200 | 12.4 | 3 | U kettős | 460 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12445 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | Tárcsák száma | Ø tárcsák | Csatlakozó | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9538 |
| 800 | 8.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9469 |
| 800 | 8.4 | 3 | U kettős | 460 | 65 | 560 | Vonószem | 268-394 hp | 200-294 kW | 9263 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10719 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10650 |
| 1000 | 10.4 | 3 | U kettős | 460 | 81 | 560 | Vonószem | 345-443 hp | 257-330 kW | 10439 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Dupla ketrec | 400 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12805 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Ringpacker | 600 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12805 |
| 1200 | 12.4 | 3 | U kettős | 460 | 97 | 560 | Vonószem | 443-542 hp | 330-404 kW | 12475 |
TRAKTOR Csatlakozás
Vonószem Ø51 mm, IV. kategória, gömbcsuklóval
KERET
Hidraulikusan felhajtható keret
Hátsó henger
600/50-22,5 szállító kerekek
Két pár oldalsó támasztókerekek
Hidraulikus oldalsó terelőlapok
Hidraulikus parkolótámasz
Figyelmeztető táblák és közúti világítás
MUNKASZERVEK
2 sor független fogazott tárcsa gumiból készült SILENTBLOCK lengéscsillapítóval és AGRI-HUB kerékagyokkal
• Ø560 mm átmérő
Állítható oldalsó tárcsák
Nagy szilárdságú AGRI-HUB kerékagyak:
• két soros szögletes golyóscsapágyak
• előre kenett egység nagy teljesítményű zsírral (karbantartásmentes)
• integrált kazetta tömítések
BEÁLLÍTÁSOK
Hátsó henger hidraulikus mélységbeállítás
Mélységjelző