Vontatott tálcás boronáló – felhajtható keret
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | Tárcsák száma | Ø tárcsák | Csatlakozó | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6230 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6252 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6140 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5850 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5380 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 6700 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5380 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 6886 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 6950 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 7440 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 7322 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 7404 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | Tárcsák száma | Ø tárcsák | Csatlakozó | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6086 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6534 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5070 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6374 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5500 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 7215 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5550 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 7132 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 5846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 7780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 5846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 7564 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | Tárcsák száma | Ø tárcsák | Csatlakozó | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6374 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 40 | 520 mm | 2 hegy | 158-217 hp | 118-162 kW | 6402 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 5430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 48 | 520 mm | 2 hegy | 197-256 hp | 147-191 kW | 7210 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Gyűrű | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 5780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Dupla ketrec | 400 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 5780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 5780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U kettős | 560 mm | 56 | 520 mm | 2 hegy | 237-315 hp | 177-235 kW | 7471 kg |
Traktor csatlakozás
2 pontos pontos függesztőszerkezet III. kategória^
Hidraulikus vonórúd
Keret
Hidraulikusan felhajtható keret
Hátsó henger
500/45-22,5 szállító kerekek
Parkolótámasz
Figyelmeztető táblák és közúti világítás
MUNKASZERVEK
2 sor független fogazott tárcsa gumiból készült SILENTBLOCK lengéscsillapítóval és AGRI-HUB kerékagyokkal
• Ø520 mm átmérő
Állítható oldalsó tárcsák
Nagy szilárdságú AGRI-HUB kerékagyak:
• két soros szögletes golyóscsapágyak
• előre kenett egység nagy teljesítményű zsírral (karbantartásmentes)
• integrált kazetta tömítések
BEÁLLÍTÁSOK
Hátsó henger hidraulikus mélységbeállítás
Mélységjelző