Felhajtható keretű, többfokozatú rotációs borona
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | KOMBI | Kések száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Ketrec | 450 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3350 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Ketrec | 550 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3860 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 500 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3600 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 550 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3730 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3700 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Rizsföld | 500 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3448 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Spike | 500 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3494 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Spiral DX-SX | 500 mm | Opcionális | 40 | 160-400 hp | 119-298 kW | 3348 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Ketrec | 450 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 3500 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Ketrec | 550 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 3500 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 500 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 4145 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 550 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 4280 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 4410 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Rizsföld | 500 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 3592 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Spike | 500 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 3620 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Spiral DX-SX | 500 mm | Opcionális | 48 | 180-400 hp | 134-298 kW | 3560 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Packer | 500 mm | Opcionális | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4500 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Packer | 550 mm | Opcionális | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4700 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Ketrec | 450 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4060 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Ketrec | 550 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4320 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Packer | 500 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4490 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Packer | 550 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4490 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4820 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Rizsföld | 500 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 3918 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Spike | 500 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 3860 kg |
| 7000 | 7 m | 2,4 m | Spiral DX-SX | 500 mm | nem | 56 | 249-400 hp | 186-298 kW | 4000 kg |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet III^ és IV^ kategóriában, redukciós perselyekkel a IV^ kategóriához. IV^
HAJTÁSMŰ
Közvetlen PTO-tengely
Oldalsó vezérműtengelyek
Kettős kenőberendezések az oldalsó tengelyekben
Hátsó PTO
Hűtőventilátorok az oldalsó hajtóművekhez
Hűtőrendszer a központi hajtóműhöz
Acélvédőburkolatok az oldalsó tengelyekhez
Nehéz terhelésű csapágyak „POWER HUB”
A központi hajtótengely védőburkolatának gyors leszerelése
Oldalsó többsebességes hajtóművek
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 1000 fordulat/perc:
Z19 Erőátviteli tengely (TLT) - Z26 fogaskerék = 353 fordulat/perc
HÁTSÓ HENGER
Hidraulikus beállítású hátsó henger
Mechanikus beállítású szintezőgerenda
Nehéz terhelésű „BLINDATO” hengercsapágyak
Keret
Oldalsó csillapított védőburkolat
CE-védelem
Kézi úszó rendszer
Biztonsági kézi reteszek szállításhoz
Központi gyomirtó
Megerősített "PLUS" ékek az elakadás ellen
Hátsó LED-es lámpák „VISION”
FOGAK/KÉSEK
Fogvastagság 16 mm
Gyors fogkioldás
A gép vetőgépel kombinálható