Állítható eltolású, merev keretú, többfokozatú talajmaró
A SILVA egy hidraulikus beállítással oldalirányban eltolható talajmaró gép, amely megőrizve a MASCHIO talajmaró gépek jellemzőit, ideális a szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben a sortávolság és a növényzet alatti munkákhoz, 1,6 m és 2,1 m közötti munkaszélességgel.
A SILVA a bor- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdaságok és vállalkozók számára ideális talajmaró gép. A leírt jellemzők alkalmassá teszik ezekre a speciális feladatkörökre, míg a kiemelkedő mechanikai szilárdsága biztosítja a megbízhatóságot intenzív használat mellett is.
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Bal oldali eltolás | Jobb oldali eltolás | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1.6 | 1.73 | 36 | 0,4-0,8 m | 0,8-1,2 m | 39-79 hp | 29-59 kW | 520 |
| 185 | 1.85 | 1.98 | 42 | 0,52-0,93 m | 0,93-1,32 m | 50-79 hp | 37-59 kW | 550 |
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 0,65-1,05 m | 1,05-1,45 m | 59-79 hp | 44-59 kW | 588 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Bal oldali eltolás | Jobb oldali eltolás | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1.6 | 1.73 | 36 | 0,4-0,8 m | 0,8-1,2 m | 39-79 hp | 29-59 kW | 520 |
| 185 | 1.85 | 1.98 | 42 | 0,52-0,93 m | 0,93-1,32 m | 50-79 hp | 37-59 kW | 550 |
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 0,65-1,05 m | 1,05-1,45 m | 59-79 hp | 44-59 kW | 588 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Bal oldali eltolás | Jobb oldali eltolás | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1.6 | 1.73 | 36 | 0,4-0,8 m | 0,8-1,2 m | 39-79 hp | 29-59 kW | 520 |
| 185 | 1.85 | 1.98 | 42 | 0,52-0,93 m | 0,93-13,2 m | 50-79 hp | 37-59 kW | 550 |
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 0,65-1,05 m | 1,05-1,45 m | 59-79 hp | 44-59 kW | 588 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Bal oldali eltolás | Jobb oldali eltolás | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1.6 | 1.73 | 36 | 0,4-0,8 m | 0,8-1,2 m | 39-79 hp | 29-59 kW | 520 |
| 185 | 1.85 | 1.98 | 42 | 0,52-0,93 m | 0,93-1,32 m | 50-79 hp | 37-59 kW | 550 |
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 0,65-1,05 m | 1,05-1,45 m | 59-79 hp | 44-59 kW | 588 |
Traktor csatlakozás
3 pontos függesztőszerkezet cat. II^
HÁTULSÁRÍTÁS
Kardántengely csúszókuplunggal
Oldalsó fogaskerekek olajfürdőben
Többsebességes hajtómű
Rotorsebesség - Kardántengely 540 fordulat/perc:
Z15 Kardántengely - Z18 fogaskerék = 178 fordulat/perc
Z18 Kardántengely - Z15 fogaskerék = 257 fordulat/perc
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 750 fordulat/perc:
Z15 TLT - Z18 fogaskerék = 247 fordulat/perc
Keret
Állítható csúszótalpak
Hidraulikus oldalkormány
„CE-védelem”
FOGAK/KÉSEK
6 kés karimánként (befelé szerelve)
7 mm-es kések