Felszerelt szántóföldi permetező
| Méret | Tényleges kapacitás | Névleges kapacitás | Gémszélesség | Szekciók száma | Berendezés-öblítő kapacitása | Szivattyú típusa | Vezérlőegység | Csatlakozó | Teljesítmény kW (min) | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 665 lt | 600 lt | 12 m | 5 | 45 lt | BP 105 | DPN 5 WAYS | 3 pontos II. kategória^ | 51 kW | 480 kg |
| 800 | 853 lt | 800 lt | 12 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 WAYS | 3 pontos II. kategória^ | 51 kW | 540 kg |
| 800 | 853 lt | 800 lt | 15 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 WAYS | 3 pontos II. kategória^ | 51 kW | 620 kg |
| 1000 | 1062 lt | 1000 lt | 12 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 WAYS | 3 pontos II. kategória^ | 51 kW | 560 kg |
| 1000 | 1062 lt | 1000 lt | 15 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 WAYS | 3 pontos II. kategória^ | 51 kW | 640 kg |
KERET
Horganyzott keret
TARTÁLYCSOPORT
Teljesen kiüríthető polietilén tartály
Áramkör-öblítő tartály csatlakozásokkal és öblítő tartály forgó sugárral
Csuklós fedél bajonett csatlakozással
Kézmosó tartály
GreenMix T30 előkeverő (800-1000)
TÖLTÉS ÉS SZŰRÉS
Ellenőrizhető külső szívószűrő elzárószeleppel és úszó töltőszűrő csatlakozással
Külső öntisztító kimeneti szűrő
Hidraulikus Tank keverő
DEVIOKIT: körfolyamat öblítőrendszer teli tartály esetén is (600-800-1000)
SZIVATTYÚ
Comet szivattyú
Szivattyú áramlás-szabályozó készlet működési teszteléshez
VEZÉRLŐCSOPORT
Kézi térfogat-nyomásszabályozó
2 kézi szelep a működéshez és tisztításhoz
Differenciálnyomás-mérő
INDÍTÓ KAR
Horganyzott szórókeret
Karok egymás után történő nyitása/zárása, jobb/bal oldalon függetlenül
Mechanikus önszintező rendszer automatikus blokkoló rendszerrel
Unijet szórófejek nélkül
2 pár gyorscsatlakozó szükséges a traktoron