Felhajtható keretű, egyfokozatú talajmaró
A csupán 2,15 m-es szállítási szélességet biztosító felhajtható keretnek köszönhetően a könnyű mozgás mind az úton, mind a szomszédos mezők között lehetővé teszi az állásidők csökkentését, ami a termelés javát szolgálja.
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Henger | Ø henger | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Ketrec | 450 mm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2260 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Packer | 450 mm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2450 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Packer | 500 mm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2450 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Rizsföld | 500 mm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2350 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Spike | 500 mm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2200 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Spirál | 500 mm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2380 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Ketrec | 450 mm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2780 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Packer | 450 mm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2550 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Packer | 500 mm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2748 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Rizsföld | 500 mm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2380 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Spike | 500 mm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2485 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Spirál | 500 mm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2483 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Ketrec | 450 mm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2620 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Packer | 450 mm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2890 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Packer | 500 mm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2950 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Rizsföld | 500 mm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Spike | 500 mm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Spirál | 500 mm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2950 kg |
TRÁKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet II. kategória^
HAJTÁSMŰ
Közvetlen Kardántengely
Oldalsó vezérműtengelyek
Oldalsó fogaskerekek olajfürdőben
Egysebességes hajtómű
Rotorsebesség – PTO 1000 fordulat/perc: 256 fordulat/perc
TETŐ ÉS HÁTSÓ HENGER
Hidraulikus beállítású hátsó henger
Tetőrugós állítók
Keret
Rögzített csúszótalpak
«CE» védelem
Központi talajmaró
Nyomeltüntető
Hátsó lámpák szállításhoz
FOGAK/PENGÉK
6 kés karimánként (befelé szerelve)
8 mm-es kések
Kaparó kés, egy mindkét oldalon