Felhajtható keret, egyfokozatú talajmaró
A PANTERA L egy professzionális, összecsukható talajmaró gép, amely a PUMA modell keretét ötvözi a nagyobb PANTERA modell Rotorával. A 200–300 LE-s traktorokat használó gazdák igényeiből született PANTERA L kiemelkedik azzal, hogy csúcskategóriás berendezés, de alacsony súlyú, és akár 27 cm-es munkamélységet is elérhet.
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Henger | Ø henger | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Ketrec | 450 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Ketrec | 550 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Packer | 500 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Rizsföld | 500 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Spirál | 500 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Ketrec | 450 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3500 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Ketrec | 550 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3300 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Packer | 500 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3950 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Rizsföld | 500 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3500 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Spirál | 500 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3500 kg |
Traktor csatlakozás
Pontos függesztőszerkezet II^ és III^ kategória
HAJTÁS
Közvetlen PTO tengely
Oldalsó vezérműtengelyek
Oldalsó fogaskerekek olajfürdőben
Egysebességes hajtómű
Rotorsebesség – PTO 1000 fordulat/perc: 258 fordulat/perc
TETŐ ÉS HÁTSÓ HENGER
Hidraulikus beállítású hátsó henger
Tetőrugós állítók
Keret
Rögzített csúszótalpak
„CE” védelem
Központi nyomeltüntető
Nyomeltüntetők
Hátsó lámpák szállításhoz
FOGAK/PENGÉK
6 kés karimánként (kifelé szerelve)
10 mm-es kések
Gyorsrögzítő rendszer ellenkarimákkal
Kaparó kés, egy mindkét oldalon
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Henger | Ø henger | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Ketrec | 450 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3400 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Ketrec | 550 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3500 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Packer | 500 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Rizsföld | 500 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 3550 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Spirál | 500 mm | 188-315 hp | 140-235 kW | 2450 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Ketrec | 450 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3700 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Ketrec | 550 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3400 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Packer | 500 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3278 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Rizsföld | 500 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3700 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Spirál | 500 mm | 207-315 hp | 154-235 kW | 3700 kg |
TRÁKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet II^ és III^ kategória
HAJTÁS
Közvetlen PTO tengely
Oldalsó vezérműtengelyek
Oldalsó fogaskerekek olajfürdőben
Egysebességes hajtómű
Rotorsebesség – PTO 1000 fordulat/perc: 258 fordulat/perc
TETŐ ÉS HÁTSÓ HENGER
Hidraulikus beállítású hátsó henger
Tetőrugó-állítók
Keret
Rögzített csúszótalpak
«CE» védelem
Nyomeltüntető
Nyomeltüntető
Hátsó lámpák szállításhoz
FOGAK/PENGÉK
6 kés karimánként (befelé szerelve)
10 mm-es kések
Kaparó kés, egy mindkét oldalon