Mechanikus vetőgép cerealokra
A NINA modell a mechanikus vetőgépek szegmensét képviseli. A GASPARDO több mint száz éves tapasztalatának eredményeként a NINA könnyű kezelhetőséggel, megbízhatósággal, strapabírósággal és alacsony karbantartási igénnyel jellemezhető. Felépített kerettel a NINA 2,5–4 m-es változatokban, maximum 33 sorig kapható, ideális gabonafélék és repce vetéséhez.
NINA ideális vetőgép azoknak a kis- és közepes méretű gazdaságoknak, amelyeknek könnyű, megbízható és alacsony karbantartási igényű gépre van szükségük.
| Méret | Munkaszélesség (min) | Sorok száma | Sortávolság (min) | Traktor csatlakozás | Szállítási szélesség | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2,5 m | 17 | 15 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 605 kg |
| 250/19 | 2,5 m | 19 | 13 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 620 kg |
| 250/21 | 2,5 m | 21 | 12 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 640 kg |
| 300/19 | 3 m | 19 | 16 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 625 kg |
| 300/21 | 3 m | 21 | 14 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 640 kg |
| 300/23 | 3 m | 23 | 13 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 660 kg |
| 300/25 | 3 m | 25 | 12 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 675 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1000 kg |
| 400/31 | 4 m | 31 | 13 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1015 kg |
| 400/33 | 4 m | 33 | 12 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1000 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Sorok száma | Sortávolság (min) | Traktor csatlakozás | Szállítási szélesség | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2,5 m | 17 | 15 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 660 kg |
| 250/19 | 2,5 m | 19 | 13 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 730 kg |
| 250/21 | 2,5 m | 21 | 12 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 700 kg |
| 300/21 | 3 m | 21 | 14 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 760 kg |
| 300/23 | 3 m | 23 | 13 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 820 kg |
| 300/25 | 3 m | 25 | 12 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 820 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1139,78 kg |
| 400/31 | 4 m | 31 | 13 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1135 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Sorok száma | Sortávolság (min) | Traktor csatlakozás | Szállítási szélesség | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2,5 m | 17 | 15 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 680 kg |
| 250/19 | 2,5 m | 19 | 13 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 700 kg |
| 250/21 | 2,5 m | 21 | 12 cm | Szerelt | 2,5 m | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 740 kg |
| 300/19 | 3 m | 19 | 16 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 780 kg |
| 300/21 | 3 m | 21 | 14 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 760 kg |
| 300/23 | 3 m | 23 | 13 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 800 kg |
| 300/25 | 3 m | 25 | 12 cm | Szerelt | 3 m | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 840 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1190 kg |
| 400/33 | 4 m | 33 | 12 cm | Szerelt | 4 m | 650 lt | 0 lt | 10,0/75-15 | 1240 kg |
Adagoló henger kis és nagy magvakhoz
Fokozatmentes sebességváltó 3 olajhűtéses bütyökkel
Gyors suffolk csere
Kalibráló és ürítő tálca
Suffolk eltömődés elleni védelem
Mechanikus központosított ekeszárny nyomásbeállítás
Magtartály szintjelző
Magtartály keverő kizárása
Világítási készlet (szétszerelve)
Figyelmeztető táblák (szétszerelve)
Magborító borona rugós beállítással és platformmal (szétszerelve)