Mechanikus vetőgép cerealokra
A NINA modell a mechanikus vetőgépek szegmensét képviseli. A GASPARDO több mint száz éves tapasztalatának eredményeként a NINA könnyű kezelhetőséggel, megbízhatósággal, strapabírósággal és alacsony karbantartási igénnyel jellemezhető. Felépített kerettel a NINA 2,5–4 m-es változatokban, maximum 33 sorig kapható, ideális gabonafélék és repce vetéséhez.
NINA ideális vetőgép azoknak a kis- és közepes méretű gazdaságoknak, amelyeknek könnyű, megbízható és alacsony karbantartási igényű gépre van szükségük.
| Méret | Munkaszélesség (min) | Sorok száma | Sortávolság (min) | Traktor csatlakozás | Szállítási szélesség | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 605 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 620 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 625 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 675 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1000 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1015 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1000 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Sorok száma | Sortávolság (min) | Traktor csatlakozás | Szállítási szélesség | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 730 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1139.782 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1135 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Sorok száma | Sortávolság (min) | Traktor csatlakozás | Szállítási szélesség | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 680 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Szerelt | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 740 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 780 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 800 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Szerelt | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 840 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1190 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Szerelt | 4 | 650 | 0 | 10,0/75-15 | 1240 |
Adagoló henger kis és nagy magvakhoz
Fokozatmentes sebességváltó 3 olajhűtéses bütyökkel
Gyors suffolk csere
Kalibráló és ürítő tálca
Suffolk eltömődés elleni védelem
Mechanikus központosított ekeszárny nyomásbeállítás
Magtartály szintjelző
Magtartály keverő kizárása
Világítási készlet (szétszerelve)
Figyelmeztető táblák (szétszerelve)
Magborító borona rugós beállítással és platformmal (szétszerelve)