Felszerelt pneumatikus precíziós vetőgép hidraulikus, hidraulikusan felhajtható kerettel, teleszkópos És Úszó szárnyakkal szállítási méretek: szélesség 3,00 m – magasság 4,00 m.
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3380 |
| 12 | 75 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 2460 |
| 12 | 80 cm | - | - | 3.4 | 9.6 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3339 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3450 |
| 12 | 75 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 2560 |
| 12 | 80 cm | - | - | 3.4 | 9.6 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3511 |
Traktor csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet cat. III^
HAJTÁSMŰ
Erőátviteli tengely (TLT) 540 fordulat/perc
B1 Z6-Z6 Kardántengely szabadfutóval
Kettős sebességváltó
KERET
Alacsony nyomású hidraulikus rendszer kétfokozatú felhajtható kerethez
Hidraulikus sortávjelző, nyomkövető központi traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsával)
Hidraulikus mágnesszelepes elterelő
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
Vákuummérő
MTR Vetőelem
Űrtartalom 60 l
Mechanikus sebességváltó
Első rögtörő
Mikrogranulátum-szóró (ha van)
Űrtartalom 30 l
Mechanikus hajtás
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3120 |
| 12 | 75 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3050 |
| 12 | 80 cm | - | - | 3.4 | 9.6 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 2460 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3360 |
| 12 | 75 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3600 |
| 12 | 80 cm | - | - | 3.4 | 9.6 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3409 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 3319 |
| 12 | 75 cm | - | - | 3 | 9 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 2560 |
| 12 | 80 cm | - | - | 3.4 | 9.6 | 150x150 mm | 4 | Hátsó | 7.50-16 | 2560 |
Traktor csatlakozás
3 pontos függesztőszerkezet 1. és 2. lengőponttal, kat. III^
HAJTÁSMŰ
Erőátviteli tengely 540 fordulat/perc
B1 Z6-Z6 Kardántengely szabadfutóval
KERET
Alacsony nyomású hidraulikus rendszer kétfokozatú felhajtható kerethez
Hidraulikus sortávjelző, nyomkövető központi traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsával)
Hidraulikus mágnesszelepes elterelő
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
MTR VETŐELEM
60 l űrtartalom
ISOTRONIC hajtás
Első rögtörő
MIKROGRANULÁTOR (ha van)
Űrtartalom 30 l
Mechanikus hajtás vagy ISOTRONIC
ELEKTRONIKUS
ISO 11783 szabványnak megfelelő ISOBUS vezérlőegység
ISOBUS GENIUS MASTER rendszer