Felszerelt pneumatikus precíziós vetőgép felhajtható kerettel És Állítható sortávolságal
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 45-75 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2340 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2580 |
Traktor csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet 1. és 2. lengőponttal, kat. II^
HÁTRÁNYÁTADÁS
Erőátviteli tengely (TLT) 540 fordulat/perc
R2 Z6-Z6 Kardántengely szabadfutóval
KERET
Mechanikus biztonsági keret nyitása és zárása
Hidraulikus sortávjelző, nyomkövető központi traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsa)
Méhek védelmét szolgáló terelőcsövek
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
MTR Vetőelem
Űrtartalom 36 l
ISOTRONIC hajtás
Első rögtörő
Keskeny mélységű kerekek 400x65
Mikrogranulátum-szóró (ha van)
Űrtartalom 30 l
Mechanikus hajtás
Mikrotermék pneumatikus szállítása
TRÁGYÁZÓ (ha van)
Űrtartalom 900 l
Mechanikus hajtás
Központi SPEEDY SET beállítás a MINIMAX műtrágyaszórókhoz
Pneumatikus műtrágya-készlet
Suffolk műtrágya
Tartályablakok a műtrágyaszint ellenőrzéséhez
ELEKTRONIKUS
ISO 11783 szabványnak megfelelő ISOBUS vezérlőegység
ISOBUS GENIUS MASTER rendszer
A csak műtrágyával ellátott változat 8 sort trágyáz
A 8 soros konfiguráció sortávolsága 70-75 cm
A 12 soros konfiguráció sortávolsága 45-50 cm
A mikroelemekkel ellátott változatok 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
A műtrágyával és mikroberendezéssel ellátott változatok 2 rögzített lépcsővel és 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1404 |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1545 |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1804 |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1866 |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1904 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1380 |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1584 |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1884 |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1884 |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2020 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1684 |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1822 |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2124 |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2104 |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2251 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1764 |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1913 |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2210 |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1940 |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2364 |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet 1. és 2. lengőponttal, II. kategória^
HAJTÁSMŰ
Erőátviteli tengely 540 fordulat/perc
R2 Z6-Z6 Kardántengely (BBX műtrágya nélküli változat)
R2 Z6-Z6 Kardántengely szabadfutóval (BBX műtrágyával ellátott változat)
KERET
Leszerelhető oldalsó sínkeret (8–9 soros változatokhoz)
Mechanikus biztonsági keret nyitása és zárása
Hidraulikus sortávjelző, nyomkövető traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsával)
Méhek védelmét szolgáló terelőtömlők
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
MTR VETŐELEM
Űrtartalom 60 l
ISOTRONIC hajtás
Első rögtörő
MIKROGRANULÁTOR (ha van)
Űrtartalom 30 l
ISOTRONIC hajtás
TRÁGYÁZÓ (ha van)
Űrtartalom 900 l
Mechanikus hajtás
Központosított SPEEDY SET beállítás a MINIMAX műtrágyaszórókhoz
Pneumatikus műtrágya-készlet külső sorokhoz
Suffolk műtrágya
Tartályablakok a műtrágyaszint ellenőrzéséhez
ELEKTRONIKUS
ISO 11783 szabványnak megfelelő ISOBUS vezérlőegység
ISOBUS GENIUS SMART rendszer
A 7 soros változatok 6 sorosra alakíthatók 70-80 cm-re
A 9 soros változatok 8 sorosra alakíthatók 70-80 cm-re
A mikroval felszerelt változatok 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
A műtrágyázóval felszerelt változatok 2 rögzített létrával rendelkeznek
A műtrágyázóval és mikroberendezéssel felszerelt változatok 2 rögzített lépcsővel és 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1540 |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1640 |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1920 |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1940 |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2060 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1640 |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1800 |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2060 |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2080 |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2140 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1820 |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1857 |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2220 |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2240 |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2286 |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1920 |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 4.57 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2020 |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 | 5.88 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2360 |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1940 |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3.2 | 6 | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2460 |
TRÁKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet 1. és 2. lengőponttal, II. kategória^
HAJTÁSMŰ
Erőátviteli tengely 540 fordulat/perc
R2 Z6-Z6 Kardántengely (BBX műtrágya nélküli változat)
R2 Z6-Z6 Kardántengely Szabadfutóval (műtrágyázó BBX-szel ellátott változat)
Sebességváltó kar, 16 fokozat
Kettős sebességváltó
Keret
Leszerelhető oldalsó sínváz (8-9 soros változatokhoz)
Mechanikus biztonsági váz nyitása és zárása
Hidraulikus sortávjelző, mechanikus sortávjelző központi traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsával)
Méhek védelmét szolgáló terelőcsövek
Vákuummérő
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
MTR VETŐELEM
Űrtartalom 60 l
Mechanikus hajtás
Első rögtörő
MIKROGRANULÁTOR (ha van)
Űrtartalom 30 l
Mechanikus hajtás
TRÁGYÁZÓ (ha van)
Űrtartalom 900 l
Központosított SPEEDY SET beállítás a MINIMAX műtrágyaszórókhoz
Pneumatikus műtrágya-készlet
Suffolk műtrágya
Tartályablakok a műtrágyaszint ellenőrzéséhez
A 7 soros változat 6 sorosra alakítható 70-80 cm-re
A 9 soros változat 8 sorosra alakítható 70-80 cm-esre alakítható
Mikroberendezéssel ellátott változatok 1 levehető lépcsővel.
Műtrágyával ellátott változatok 2 rögzített létrával
Műtrágyával és mikroberendezéssel ellátott változatok 2 rögzített lépcsővel és 1 levehető lépcsővel.