Felszerelt pneumatikus precíziós vetőgép felhajtható kerettel És Állítható sortávolságal
A könnyen és gyorsan beállítható különböző sortávolságok teszik a MAGA-t rendkívül sokoldalú vetőgéppé, amely akár közepes méretű területeken is kiválóan teljesít.
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2010 kg |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2145 kg |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2445 kg |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2460 kg |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2655 kg |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2100 kg |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2235 kg |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2565 kg |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2700 kg |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1815 kg |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1950 kg |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2290 kg |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2305 kg |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2415 kg |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1905 kg |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2040 kg |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2355 kg |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2385 kg |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2520 kg |
Traktor csatlakozás
Pontos függesztőszerkezet 1. és 2. lengőponttal, II. kategória^
HAJTÁSMŰ
Erőátviteli tengely 540 fordulat/perc
R2 Z6-Z6 Kardántengely (BBX műtrágya nélküli változat)
R2 Z6-Z6 Kardántengely szabadfutóval (BBX műtrágyával ellátott változat)
KERET
Leszerelhető oldalsó sínkeret (8–9 soros változatokhoz)
Mechanikus biztonsági keret nyitása és zárása
Hidraulikus sortávjelző, nyomkövető traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsával)
Méhek védelmét szolgáló terelőtömlők
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
MTR VETŐELEM
60 l űrtartalom
ISOTRONIC hajtás
Első rögtörő
MIKROGRANULÁTOR (ha van)
30 l űrtartalom
ISOTRONIC hajtás
TRÁGYÁZÓ (ha van)
Űrtartalom 900 l
Központosított SPEEDY SET beállítás a MINIMAX műtrágyaszórókhoz
Pneumatikus műtrágya-készlet
Kettős tárcsás csoroszlya a műtrágyázáshoz
Tartályablakok a műtrágyaszint ellenőrzéséhez
ELEKTRONIKUS
ISO 11783 szabványnak megfelelő ISOBUS vezérlőegység
ISOBUS GENIUS SMART rendszer
A 7 soros változatok 6 sorosra alakíthatók 70-80 cm-re
A 9 soros változatok 8 sorosra alakíthatók 70-80 cm-re
A mikroval felszerelt változatok 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
A műtrágyázóval felszerelt változatok 2 rögzített létrával rendelkeznek
A műtrágyázóval és mikroberendezéssel felszerelt változatok 2 rögzített lépcsővel és 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2040 kg |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2175 kg |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2460 kg |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2490 kg |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2625 kg |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2145 kg |
| 7 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2280 kg |
| 8 | 45-75 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2580 kg |
| 8 | 45-80 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2595 kg |
| 9 | 45-60 cm | BB rozsdamentes acél | 1x900 l | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2730 kg |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1860 kg |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1995 kg |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2280 kg |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2310 kg |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2445 kg |
| Sorok száma | Sortávolság | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Teljes szélesség | Váz hossza | Vázkeresztmetszet | Kerekek száma | Kerék pozíciója | Kerekek | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45-80 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 1965 kg |
| 7 | 45-60 cm | - | - | 3 m | 4,57 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2100 kg |
| 8 | 45-75 cm | - | - | 3 m | 5,88 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2400 kg |
| 8 | 45-80 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2430 kg |
| 9 | 45-60 cm | - | - | 3,2 m | 6 m | 150x150 mm | 2 | Első oldal | 22X11.00-10 | 2565 kg |
Traktor csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet 1. és 2. lengőponttal, II. kategória^
HAJTÁSMŰ
Erőátviteli tengely (TLT) 540 fordulat/perc
R2 Z6-Z6 Kardántengely (BBX műtrágya nélküli változat)
R2 Z6-Z6 Kardántengely szabadfutóval (műtrágyázó BBX-szel ellátott változat)
Sebességváltó kar, 16 fokozat
Kettős sebességváltó
Keret
Leszerelhető oldalsó sínváz (8-9 soros változatokhoz)
Mechanikus biztonsági váz nyitása és zárása
Hidraulikus sortávjelző, nyomkövető központi traktor és kerék (Ø320 mm-es tárcsával)
Méhek védelmét szolgáló terelőcsövek
Vákuummérő
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
MTR VETŐELEM
Űrtartalom 60 l
Mechanikus hajtás
Első rögtörő
MIKROGRANULÁTOR (ha van)
Űrtartalom 30 l
Mechanikus hajtás
TRÁGYADOZÁSI (ha van)
Űrtartalom 900 l
Központosított SPEEDY SET beállítás a MINIMAX műtrágyaszórókhoz
Pneumatikus műtrágya-készlet
Kettős tárcsás csoroszlya a műtrágyázáshoz
Tartályablakok a műtrágyaszint ellenőrzéséhez
A 7 soros változatok átalakíthatók 6 soros 70-80 cm
A 9 soros változat 8 sorosra alakítható 70-80 cm
A mikroberendezéssel ellátott változatok 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.
A műtrágyával ellátott változatok 2 rögzített létrával rendelkeznek
A műtrágyával és mikroberendezéssel ellátott változatok 2 rögzített lépcsővel és 1 levehető lépcsővel rendelkeznek.