Kétátviteles, rögzített szálazó
| Méret | pont | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | Offset (b-j) | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320DT | Rigid | 3.2 | 3.49 | 162,5 cm - 162,5 cm | 34 | 138-197 hp | 103-147 kW | 1376 |
| Méret | pont | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | Offset (b-j) | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320DT | Rigid | 3.2 | 3.49 | 162,5 cm - 162,5 cm | 102 | 138-197 hp | 103-147 kW | 1388 |
| Méret | pont | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | Offset (b-j) | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320DT | Rigid | 3.2 | 3.49 | 162,5 cm - 162,5 cm | 102 | 138-197 hp | 103-147 kW | 1410 |
Traktor csatlakozás
Rögzített 3 pontos pontos függesztőszerkezet cat. II^
HAJTÁSMŰ
Kardántengely
PTO 1000 fordulat/perc integrált szabadfutóval rendelkező változatoknál
3+3 szíjak kettős hajtás DT változatnál tárcsákkal
Hajtószíjak külső beállítása
KERET
Karbonnyitás karbantartáshoz
Alsó fogazott ellenlap-penge
Első biztonsági fedőlapok
Kettős álló támasz
CE-védelem
ROTOR
Elektronikus kiegyensúlyozású rotor spirálisan elrendezett szerszámokkal
Nehéz terhelésű csapágyak
Elérhető szerszámok:
• Kés készlet „03”
• Kés készlet „05”
• Kalapácsok készlet „16”
Hátsó henger
Állítható henger egység