Hidraulikusan felhajtható keretes soros kultivátoros kapáló kompakt keret szállítási szélesség 2,5 m
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 cm | - | - | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 670 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 8 | Egygerendás | 2,5 m | 740 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 13 | Egygerendás | 2,5 m | 1010 kg |
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 5 | Egygerendás | 2,5 m | 620 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 760 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 900 kg |
| 12 | 75 cm | - | - | 13 | Egygerendás | 3,83 m | 1750 kg |
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 5 | Egygerendás | 2,5 m | 670 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 830 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 940 kg |
| 12 | 75 cm | - | - | 13 | Egygerendás | 3,83 m | 1805 kg |
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 5 | Egygerendás | 2,5 m | 700 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 800 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 830 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 995 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 13 | Egygerendás | 2,5 m | 1320 kg |
| 12 | 75 cm | - | - | 13 | Egygerendás | 3,83 m | 1960 kg |
Traktor csatlakozás
3 pontos függesztőszerkezet cat. II^
KERET
Kompakt keret, csak az elülső műtrágyaszóró PA-val kompatibilis
Közúti szállítási védelem
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
Szükséges hidraulikus elosztók: 2
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 8 | Egygerendás | 2,5 m | 1145 kg |
| 7 | 60 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 8 | Egygerendás | 2,5 m | 1125 kg |
| 8 | 45 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 1175 kg |
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 5 | Egygerendás | 2,5 m | 960 kg |
| 4 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 5 | Egygerendás | 2,5 m | 940 kg |
| 6 | 75 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 1160 kg |
| 6 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 1140 kg |
| 8 | 75 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 1310 kg |
| 8 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 1290 kg |
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 1190 kg |
| 6 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 1170 kg |
| 8 | 75 cm | Festett fémlemez | 1x950 l | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 1350 kg |
| Sorok száma | Sortávolság (min) | Műtrágyaszóró | Műtrágyahopper | Kapálóelemek száma | Váz | Szállítási szélesség | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 5 | Egygerendás | 2,5 m | 990 kg |
| 6 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 7 | Egygerendás | 2,5 m | 1210 kg |
| 8 | 75 cm | Rozsdamentes acél | 1x950 l | 9 | Egygerendás | 2,5 m | 1385 kg |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet cat. II^
HAJTÁSMŰ
B2 Z6-Z6 Kardántengely (nincs jelen a 4 soros gépen)
Keret
2 géptámasztókerekek
Közúti szállítási védelem
Figyelmeztető táblák és közúti világítás (leszerelve)
Szükséges hidraulikus elosztók: 2
TRÁGYÁZÁS
Központosított SPEEDY SET beállítás MINIMAX trágyadózis-mérőkhöz
Pneumatikus trágyaszállítás a külső sorokhoz (nem található meg a 4 soros kukoricagépeken)
Kettős hajtású hajtókerék, golyóscsapágyakra szerelt terhelőrugóval
Szabványos külső fogak kioldói HS 6 soros és 8 soros gépekhez
Tartályablakok a műtrágyaszint ellenőrzéséhez