Oldalsó mulcsozó
| Méret | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | B | C | D | E | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SI | 1,57 m | 1,77 m | 1,7 m | 0,8 m | 2,21 m | 1,22 m | 16 | 50-109 hp | 37-81 kW | 716 kg |
| 185 SI | 1,9 m | 2,1 m | 1,7 m | 0,8 m | 2,51 m | 1,55 m | 20 | 59-109 hp | 44-81 kW | 776 kg |
| 210 SI | 2,12 m | 2,32 m | 1,7 m | 0,8 m | 2,76 m | 1,77 m | 22 | 68-109 hp | 51-81 kW | 792 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | B | C | D | E | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SE | 1,57 m | 1,98 m | 1,7 m | 0,35 m | 2,65 m | 1,5 m | 16 | 50-109 hp | 37-81 kW | 720 kg |
| 185 SE | 1,9 m | 2,31 m | 1,7 m | 0,35 m | 2,95 m | 1,83 m | 20 | 59-109 hp | 44-81 kW | 780 kg |
| 210 SE | 2,12 m | 2,53 m | 1,7 m | 0,35 m | 3,2 m | 2,05 m | 22 | 68-109 hp | 51-81 kW | 810 kg |
Traktor csatlakozás
Pontos függesztőszerkezet II. kategória^
HÁTRÁNYÁTADÁS
Kardántengely
PTO 540 fordulat/perc integrált szabadfutóval
Hátrányátadó szíjak külső beállítása
KERET
Alsó ellenkés-kés
Hidraulikus rendszer oldalirányú vagy ferde eltoláshoz
Csúszótalpak pár
90°-os légtelenítő cső
Első biztonsági fedőlapok
ROTOR
Elektronikus kiegyensúlyozott rotor
Kalapácsok készlet „14”
Hátsó henger
Állítható henger egység levehető kupakokkal
Öntisztító, állítható hátsó szintező henger
BIZTONSÁG
Ütésálló védelmi rendszer
Tartó a hajtásburkolat védelméhez
CE-védelem