Pneumatikus vetőgép közvetlen vetésre, merev keretel
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Mélységszabályozó kerék | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Közúti homologáció | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/17 | 3,06 m | 3,2 m | 17 | 18 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4191 kg |
| 300/17 | 3,06 m | 3,2 m | 17 | 18 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4083 kg |
| 300/19 | 2,85 m | 3 m | 19 | 15 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Alapszabály | 4300 kg |
| 300/19 | 2,85 m | 3 m | 19 | 15 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Alapszabály | 4080 kg |
| 400/22 | 3,96 m | 4 m | 22 | 18 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 500/45-22,5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4877 kg |
| 400/22 | 3,96 m | 4 m | 22 | 18 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 500/45-22,5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4737 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Mélységszabályozó kerék | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Közúti homologáció | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/19 | 2,85 m | 3 m | 19 | 15 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Alapszabály | 4340 kg |
| 300/19 | 2,85 m | 3 m | 19 | 15 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Alapszabály | 4381 kg |
| 400/22 | 3,96 m | 4 m | 22 | 18 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 500/45-22,5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4997 kg |
| 400/22 | 3,96 m | 4 m | 22 | 18 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 500/45-22,5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4857 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Mélységszabályozó kerék | Maghopper | Műtrágyahopper | Kerekek | Közúti homologáció | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/17 | 3,06 m | 3,2 m | 17 | 18 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4309 kg |
| 300/17 | 3,06 m | 3,2 m | 17 | 18 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4202 kg |
| 300/19 | 2,85 m | 3 m | 19 | 15 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Alapszabály | 4503 kg |
| 300/19 | 2,85 m | 3 m | 19 | 15 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 400/60-15.5 | Alapszabály | 4383 kg |
| 400/22 | 3,96 m | 4 m | 22 | 18 cm | Öntöttvas | 1860 lt | 980 lt | 500/45-22,5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4995 kg |
| 400/22 | 3,96 m | 4 m | 22 | 18 cm | Gumi 3 küllő | 1860 lt | 980 lt | 500/45-22,5 | Nem közúti típusjóváhagyással rendelkezik | 4855 kg |
Megfelel az ISO 11783 szabványnak
ISOBUS GENIUS MASTER rendszer
GPS sebességérzékelő
Magvak/műtrágya keverék pneumatikus elosztása traktorfüggő ventilátorhajtással
Ventilátorhajtás traktorolaj-függő rendszerrel
2 pontos függesztőszerkezet, III^ és IV^ kategória
Párnázott mechanikus emelők a motorháztető beállításához
Mélységhatárolólemezek: öntöttvas Ø 360 mm, szélesség 70 mm, vetési mélység 5,0 cm; 3 küllős gumi Ø 400 mm, szélesség 115 mm, vetési mélység 0–8 cm
Wolfram talajkaparó a mélységhatárolólemezen
Független vetőmag-nyomó kerekek
Kalibráló és ürítő tálca
Elektronikus mérleg
Világítási készlet (szétszerelt)
Figyelmeztető táblák (szétszerelt)
Adagoló hengerek F25-125 vetőmagokhoz. g626 műtrágyához, N500 pár műtrágyáról vetőmagra való átálláshoz, G1000 vetőmaghoz (csak a 400-as változat)