Merev keretes, egyfokozatú talajmaró
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 2.75 | 3 | 66 | 118-315 hp | 88-235 kW | 1316 |
| 300 | 3.1 | 3.35 | 72 | 148-315 hp | 110-235 kW | 1404 |
| 350 | 3.6 | 3.85 | 84 | 168-315 hp | 125-235 kW | 1532 |
| 420DT | 4.25 | 4.6 | 96 | 197-315 hp | 147-235 kW | 1996 |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 2.75 | 3 | 66 | 118-315 hp | 88-235 kW | 1320 |
| 300 | 3.1 | 3.35 | 72 | 148-315 hp | 110-235 kW | 1418 |
| 350 | 3.6 | 3.85 | 84 | 168-315 hp | 125-235 kW | 1392 |
| 420DT | 4.25 | 4.6 | 96 | 197-315 hp | 147-235 kW | 2000 |
Traktor csatlakozás
3 pontos függesztőszerkezet cat. III^ és IV^
HAJTÁSMŰ
Közvetlen Erőátviteli tengely (TLT)
Oldalsó vezérműtengelyek
Oldalsó fogaskerekek olajfürdőben
Hűtőventilátor a sebességváltóhoz
Egysebességes hajtómű
Rotorsebesség – PTO 1000 fordulat/perc: 258 fordulat/perc
Keret
Állítható csúszótalpak
CE-védelem
FOGAK/PENGÉK
6 kés karimánként (befelé szerelve)
10 mm-es pengék
Kaparó kés, egy mindkét oldalon