Merev keretes, többfokozatú motoros rotációs borona
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Kések száma | KOMBI | Oldalsó pajzsok | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3 | 3.12 | 24 | nem | Csillapított | 118-177 hp | 88-132 kW | 908 |
| 3000 | 3 | 3.12 | 24 | Combi 2 | Összecsukható, paralelogramma rendszerrel | 118-177 hp | 88-132 kW | 1018 |
| 3500 | 3.5 | 3.62 | 28 | nem | Csillapított | 129-177 hp | 96-132 kW | 1000 |
| 3500 | 3.5 | 3.62 | 28 | Combi 2 | Összecsukható, paralelogramma rendszerrel | 129-177 hp | 96-132 kW | 1118 |
| 4000 | 4 | 4.11 | 32 | nem | Csillapított | 138-177 hp | 103-132 kW | 1090 |
| 4000 | 4 | 4.11 | 32 | Combi 2 | Összecsukható, paralelogramma rendszerrel | 138-177 hp | 103-132 kW | 1204 |
TRÁKTOR Csatlakozás
Pontos függesztőszerkezet, II. kategória^
HAJTÁS
Csúszókuplunggal ellátott Kardántengely
Hátsó Kardántengely
Többsebességes hajtómű
Rotorsebesség – Kardántengely 540 fordulat/perc:
Z17 Kardántengely - Z23 fogaskerék = 193 fordulat/perc
Z23 Erőátviteli tengely (TLT) - Z17 fogaskerék = 353 fordulat/perc
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 750 fordulat/perc:
Z17 Erőátviteli tengely (TLT) - Z23 fogaskerék = 268 fordulat/perc
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 1000 fordulat/perc:
Z17 Erőátviteli tengely - Z23 fogaskerék = 357 fordulat/perc
HÁTSÓ HENGER
Hátulról állítható henger
Mechanikus beállítással rendelkező szintezőgerenda
KERET
Csillapított védőburkolat
„CE-védelem”
FOGAK/KÉSEK
Fogvastagság 12 mm
A gép vetőgépel kombinálható
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Kések száma | KOMBI | Oldalsó pajzsok | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3 | 3.12 | 24 | nem | Csillapított | 118-197 hp | 88-147 kW | 1004 |
| 3000 | 3 | 3.12 | 24 | Combi 2 | Összecsukható, paralelogramma rendszerrel | 118-197 hp | 88-147 kW | 1120 |
| 3500 | 3.5 | 3.62 | 28 | nem | Csillapított | 129-197 hp | 96-147 kW | 1126 |
| 3500 | 3.5 | 3.62 | 28 | Combi 2 | Összecsukható, paralelogramma rendszerrel | 129-197 hp | 96-147 kW | 1232 |
| 4000 | 4 | 4.11 | 32 | nem | Csillapított | 138-197 hp | 103-147 kW | 1222 |
| 4000 | 4 | 4.11 | 32 | Combi 2 | Összecsukható, paralelogramma rendszerrel | 138-197 hp | 103-147 kW | 1330 |
TRÁKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet, II. kategória^
HAJTÁS
Csúszókuplunggal ellátott kardántengely
Hátsó kardántengely
Többsebességes hajtómű
Rotorsebesség – kardántengely 540 fordulat/perc:
Z17 kardántengely - Z23 fogaskerék = 193 fordulat/perc
Z23 Erőátviteli tengely (TLT) - Z17 fogaskerék = 353 fordulat/perc
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 750 fordulat/perc:
Z17 Erőátviteli tengely (TLT) - Z23 fogaskerék = 268 fordulat/perc
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 1000 fordulat/perc:
Z17 Erőátviteli tengely - Z23 fogaskerék = 357 fordulat/perc
HÁTSÓ HENGER
Hátsó henger csapos beállítással
Szintezőgerenda mechanikus beállítással
KERET
Oldalsó csillapított védőburkolat
„CE” védelem
Megerősített „PLUS” elakadásgátló ékek
FOGAK/KÉSEK
Fogvastagság 15 mm
Gyors fogak kioldása
A gép vetőgépel kombinálható