Merev keret, egyfokozatú motoros rotációs borona
A DELFINO kombinálható a COMPAGNA vetőgéppel, így ideális eszközzé válik takarónövények vetéséhez és szőlőültetvények füvesítéséhez. 1,5–3 m-es változatban kapható, nyílt területeken gabonafélék vetésére is használható.
A DELFINO mind a szőlőültetvényekhez és gyümölcsösökhöz hasonló, nagyon keskeny sorokkal rendelkező növénykultúrákhoz, mind pedig a nyílt terepen termesztett növénykultúrákhoz használható olyan gazdaságokban, amelyek nem rendelkeznek közepes teljesítményű traktorokkal.
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Kések száma | KOMBI | Oldalsó pajzsok | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 2,3 m | 2,35 m | 18 | nem | Csillapított | 64-118 hp | 48-88 kW | 560 kg |
| 2500 | 2,5 m | 2,55 m | 20 | nem | Csillapított | 68-118 hp | 51-88 kW | 600 kg |
| 3000 | 3 m | 3,05 m | 24 | nem | Csillapított | 79-129 hp | 59-96 kW | 684 kg |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet, II. kategória^
HAJTÁSMŰ
Kardántengely, Nyíróscsavar
Egysebességes hajtómű
Rotorsebesség – Kardántengely 540 fordulat/perc: 352
Hátsó henger
Hátsó rögzítési móddal és csapos beállítással
Keret
Oldalirányú csillapított védőburkolat
CE-védelem
FOGAK/KÉSEK
Fogvastagság 12 mm
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Kések száma | KOMBI | Oldalsó pajzsok | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 1,3 m | 1,35 m | 10 | nem | Csillapított | 30-99 hp | 22-74 kW | 378 kg |
| 1500 | 1,5 m | 1,55 m | 12 | nem | Csillapított | 35-99 hp | 26-74 kW | 440 kg |
| 1800 | 1,8 m | 1,85 m | 14 | nem | Csillapított | 44-99 hp | 33-74 kW | 454 kg |
| 2000 | 2 m | 2,05 m | 16 | nem | Csillapított | 59-99 hp | 44-74 kW | 510 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Kések száma | KOMBI | Oldalsó pajzsok | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 1,3 m | 1,35 m | 10 | nem | Csillapított | 30-99 hp | 22-74 kW | 396 kg |
| 1500 | 1,5 m | 1,55 m | 12 | nem | Csillapított | 35-99 hp | 26-74 kW | 434 kg |
| 1800 | 1,8 m | 1,85 m | 14 | nem | Csillapított | 44-99 hp | 33-74 kW | 472 kg |
| 2000 | 2 m | 2,05 m | 16 | nem | Csillapított | 59-99 hp | 44-74 kW | 526 kg |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos függesztőszerkezet, kat. I^ (méretek 1300-1500-1800)
3 pontos függesztőszerkezet cat. II^ (méret 2000)
HAJTÁSMŰ
Kardántengely nyíróscsavarral
Egysebességes hajtómű
Rotorsebesség - PTO 540 fordulat/perc: 290
Többsebességes hajtómű
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 540 fordulat/perc:
Z16 TLT - Z17 fogaskerék = 273 fordulat/perc
Z17 TLT - Z16 fogaskerék = 310 fordulat/perc
Rotorsebesség - Erőátviteli tengely (TLT) 750 fordulat/perc:
Z16 Erőátviteli tengely (TLT) - Z17 fogaskerék = 380 fordulat/perc
HÁTSÓ HENGER
Hátsó henger, amelyet róluk állíthatnak
Keret
Oldalsó csillapított védőburkolat
CE-védelem
FOGAK/KÉSEK
Fogvastagság 12 mm