Felhajtható keret egyfokozatú motoros rotációs borona
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Henger | Ø henger | KOMBI | Kések száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 3.6 | 2.1 | Ketrec | 450 | nem | 28 | 101-139 hp | 75-104 kW | 1580 |
| 3600 | 3.6 | 2.1 | Packer | 450 | nem | 28 | 101-139 hp | 75-104 kW | 1700 |
| 3600 | 3.6 | 2.1 | Rizsföld | 500 | nem | 28 | 101-139 hp | 75-104 kW | 1540 |
| 3600 | 3.6 | 2.1 | Spike | 500 | nem | 28 | 101-139 hp | 75-104 kW | 1530 |
| 3600 | 3.6 | 2.1 | Spiral DX-SX | 500 | nem | 28 | 101-139 hp | 75-104 kW | 1650 |
| 4000 | 4 | 2.1 | Ketrec | 450 | nem | 32 | 110-139 hp | 82-104 kW | 1714 |
| 4000 | 4 | 2.1 | Packer | 450 | nem | 32 | 110-139 hp | 82-104 kW | 1820 |
| 4000 | 4 | 2.1 | Rizsföld | 500 | nem | 32 | 110-139 hp | 82-104 kW | 1658 |
| 4000 | 4 | 2.1 | Spike | 500 | nem | 32 | 110-139 hp | 82-104 kW | 2050 |
| 4000 | 4 | 2.1 | Spiral DX-SX | 500 | nem | 32 | 110-139 hp | 82-104 kW | 1860 |
TRÁKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet II. kategória^
HÁTULSÁRNY
Közvetlen Erőátviteli tengely (TLT)
Oldalsó tengelyek nyírócsappal
Oldalsó egysebességes hajtómű
Rotorsebesség – Erőátviteli tengely 1000 fordulat/perc: 357
Hátsó henger
Hátulról rögzíthető henger csapszeggel
Mechanikus beállítású szintezőgerenda
Keret
Oldalsó csillapított védőburkolat
«CE-védelem»
Biztonsági kézi reteszek szállításhoz
Hátsó lámpák szállításhoz
FOGAK/PENGÉK
Fogvastagság 12 mm