Professzionális fordítható, elmozható mulcsozó
| Méret | pont | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | Offset (b-j) | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Hidraulikus eltolás | 2,5 m | 2,7 m | 125 cm - 125 cm | 26 | 99-197 hp | 74-147 kW | 1206 kg |
| 280 | Hidraulikus eltolás | 2,8 m | 2,99 m | 140 cm - 140 cm | 28 | 118-197 hp | 88-147 kW | 1278 kg |
| 300 | Hidraulikus eltolás | 3,1 m | 3,3 m | 150 cm - 150 cm | 30 | 129-197 hp | 96-147 kW | 1344 kg |
| Méret | pont | Munkaszélesség (min) | Teljes szélesség | Offset (b-j) | Szerszámok száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Hidraulikus eltolás | 2,5 m | 2,7 m | 125 cm - 125 cm | 26 | 99-197 hp | 74-147 kW | 1210 kg |
| 280 | Hidraulikus eltolás | 2,8 m | 2,99 m | 140 cm - 140 cm | 28 | 118-197 hp | 88-147 kW | 1300 kg |
| 300 | Hidraulikus eltolás | 3,1 m | 3,3 m | 150 cm - 150 cm | 30 | 129-197 hp | 96-147 kW | 1362 kg |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos pontos függesztőszerkezet II^ és III^ kategória, kettős elülső és hátsó rögzítés
Párhuzamos eltolás 3°-os pontos függesztőszerkezet
Hidraulikus elmozdulás
HÁTULSÁRKOZÁS
Kardántengely
Kardán 1000 fordulat/perc átmenő tengellyel és integrált szabadfutóval
Hajtószíjak külső beállítása
KERET
Kettős falú keret
Pár csúszótalpak
Kettős fogazott alsó és felső ellenkés
Első PVC védelem
Védő láncok elöl
«CE» védelem
ROTOR
Elektronikus kiegyensúlyozású rotor, spirális elrendezésű szerszámokkal, akadályok okozta sérülések elleni védelemmel
„14” kalapácsok
HÁTSÓ HENGER
Öntisztító, állítható hátsó szintező henger
Állítható henger egység cserélhető kupakokkal