Hátsó felszerelésű Összhátható gabonavető sín
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Elosztófejek száma | Sorok száma | Traktor csatlakozás | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 1 | 4 | Hordozható | 1720 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 2 | 4 | Hordozható | 2000 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 3 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 4 | Hordozható | 2000 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Elosztófejek száma | Sorok száma | Traktor csatlakozás | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 1 | 4 | Hordozható | 1930 kg |
Parkolótámaszok
Méreti táblázatok készlete
Univerzális 3 pontos csatlakozó, II. kategória^ vetőmagos változat esetén
Univerzális 3 pontos csatlakozó, III^N kategória vetőmag-műtrágya-készlet esetén