Hátsó Összhátható kombinált gabonavetős vetőtechnika
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Elosztófejek száma | Sorok száma | Traktor csatlakozás | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 800 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 1040 kg |
| 700/48 | 7 m | 2,45 m | 48 | 14,6 cm | 1 | 2 | Hordozható | 1150 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1540 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2,55 m | 28 | 14,3 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1195 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2,55 m | 32 | 12,5 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1000 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Elosztófejek száma | Sorok száma | Traktor csatlakozás | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 820 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 1105 kg |
| 700/48 | 7 m | 2,45 m | 48 | 14,6 cm | 1 | 2 | Hordozható | 1298 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Sorok száma | Sortávolság (min) | Elosztófejek száma | Sorok száma | Traktor csatlakozás | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 840 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Hordozható | 1220 kg |
| 700/48 | 7 m | 2,45 m | 48 | 14,6 cm | 1 | 2 | Hordozható | 1323 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1620 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2,55 m | 28 | 14,3 cm | 2 | 2 | Hordozható | 980 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2,55 m | 32 | 12,5 cm | 2 | 2 | Hordozható | 1295 kg |
Egyedi barázdanyitó nyomásszabályozás
Magborító borona
Parkolótámaszok
Méreti táblázatok
Elektronikus mérleg