Merev keret, többfokozatú talajmaró
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1,6 m | 1,73 m | 36 | 44-99 hp | 33-74 kW | 579 kg |
| 180 | 1,85 m | 1,98 m | 42 | 50-99 hp | 37-74 kW | 610 kg |
| 205 | 2,1 m | 2,23 m | 48 | 59-99 hp | 44-74 kW | 670 kg |
| 230 | 2,35 m | 2,48 m | 54 | 68-99 hp | 51-74 kW | 740 kg |
| Méret | Munkaszélesség (min) | Szállítási szélesség | Pengék száma | Szükséges teljesítmény HP | Szükséges teljesítmény KW | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1,6 m | 1,73 m | 36 | 44-95 hp | 33-71 kW | 580 kg |
| 180 | 1,85 m | 1,98 m | 42 | 50-99 hp | 37-74 kW | 625 kg |
| 205 | 2,1 m | 2,23 m | 48 | 59-99 hp | 44-74 kW | 688 kg |
| 230 | 2,35 m | 2,48 m | 54 | 68-99 hp | 51-74 kW | 746 kg |
TRAKTOR Csatlakozás
3 pontos függesztőszerkezet cat. II^
HÁTRÁNYÁTADÁS
Kardántengely csúszókuplunggal
Oldalsó fogaskerekek olajfürdőben
Túlméretezett rotor Ø 560 mm nagy szilárdságú acél karimákkal
Többsebességes hajtómű
Rotor sebessége - Kardántengely 540 fordulat/perc:
Z16 Erőátviteli tengely - Z22 fogaskerék = 141 fordulat/perc
Z22 Erőátviteli tengely - Z16 fogaskerék = 266 fordulat/perc
Rotor fordulatszám - Erőátviteli tengely 750 fordulat/perc:
Z16 Erőátviteli tengely - Z22 fogaskerék = 195 fordulat/perc
BURKOLAT ÉS HÁTSÓ HENGER
Burkolat rugós állítója
Keret
Állítható csúszótalpak
„CE-védelem”
FOGAK/KÉSEK
6 kés karimánként (befelé szerelve)
8 mm-es kések