Semoir cereales pneumatique repliable hydrauliquement
PINTA fait partie du segment des semoirs pneumatiques en ligne pour les céréales. Fruit de l'expérience séculaire de GASPARDO dans le secteur, PINTA se caractérise par sa fiabilité, sa robustesse et sa grande autonomie. Basé sur un châssis porté avec des ailes latérales à fermeture hydraulique, il est disponible en version 4, 4,5 et 5 m, jusqu'à un maximum de 40 rangs, idéal pour le semis de cultures telles que les céréales et le colza.
La structure robuste de la barre de semis permet à PINTA de semer même sur des sols peu travaillés, grâce à l'espacement entre les soc qui permetent un bon écoulement de la terre même en présence de résidus de culture. Les ailes latérales sont repliables hydrauliquement, la largeur de transport n'est que de 2,5 m, ce qui facilite le transport sur route.
Le célèbre système de transmission GASPARDO avec une boîte de vitesses à trois cames dans un bain d'huile, fonctionne en combinaison avec le transport pneumatique des semences. Ce système utilise le brevet BY-PASS, qui permet d'augmenter considérablement la vitesse d'avancement, réduisant ainsi le temps et les coûts de semis sans compromettre la répartition uniforme sur toute la largeur de travail, et de travailler dans des conditions difficiles telles que le semis en pente. Afin de minimiser les pertes de semences, un système d'interruption de semis électrique est disponible sur demande. Ce système utilise un moteur électrique spécial pour interrompre immédiatement la distribution des semences, idéal pour les demi-tours en bout de champ.
Les performances opérationnelles sont améliorées par la grande trémie de 1 000 litres, qui assure une grande autonomie, et par la possibilité de choisir trois types de socs différents : soc, mono disque avec patin ou roue de limitation de profondeur, qui permettent de semer sur tout type de sol.
En cas d'exigences technologiques plus importantes, la version PINTA ISOTRONIC avec transmission électrique et système de communication ISOBUS permet le contrôle numérique du semoir et l'utilisation de toutes les fonctions de l'Agriculture de Précision grace à un boitier fournis par Maschio Gaspardo ou depuis le terminal du tracteur.
PINTA est le semoir idéal pour les moyennes et petites entreprises qui exigent le meilleur en termes de performance, de rapidité et de coût d'utilisation.
| Dimensions | Largeur de travail (min) | N. rangs | Inter-rang (min) | Raccordement du tracteur | Largeur de transport | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 060 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 340 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 100 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 390 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 095 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 370 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 080 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 410,11 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 160 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 410 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 100 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 430 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 120 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 430 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 140 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 450 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | N. rangs | Inter-rang (min) | Raccordement du tracteur | Largeur de transport | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 280 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 580 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 340 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 590 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 330 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 560 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 360 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 650 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 400 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 670 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 310 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 670 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 430 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 700 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 480 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 750 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | N. rangs | Inter-rang (min) | Raccordement du tracteur | Largeur de transport | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 200 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 470 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 240 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 500 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 200 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 490 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 240 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 530 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 300 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 540 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 260 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 550 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 320 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 590 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 360 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 620 kg |
Attelage 3 points, cat. II^
Entraînement mecanique de la soufflerie avec PDF 540 tr/min (à la commande préciser si 1000 tr/min)
Réglage de la pression sur chaque rangs
Trémie avec fenêtre de contrôle du niveau de semences
Contrôle électronique du niveau de semences
- Trappe guillotine pour cloisonner la trémie du doseur
Passerelle d'inspection avec échelle repliable
Manivelle d'essai quantité de graine
Bac d'essai semis et de vidange
Traceurs hydrauliques (traçage sur roue)
Herse de recouvrement
Kit d'éclairage et signalisation (non monté)
Kit signalisation (non monté)
Rouleaux doseurs pour graines G1000, F25-125 e N500
VERSION PORTÉE
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (longueur 915 r. libre)
Jeu de dents efface-traces roue semoir (4 pièces) (2+2)
Distributeurs hydrauliques tracteur: minimum 2
VERSION TRAINÉE
Cardan R4 1" 3/8 Z6-Z6 homocinétique, roue libre (longueur 1565)
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (longueur 700)
Dents efface-traces pour voie tracteur (4 pièces) et roue de semis placées derrière la roue du semoir (2 pièces)
Distributeurs hydrauliques tracteur: - Minimum 3
| Dimensions | Largeur de travail (min) | N. rangs | Inter-rang (min) | Raccordement du tracteur | Largeur de transport | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 050 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 345 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 060 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 340 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 085 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 355 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 080 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 375 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 120 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 405 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 080 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 380 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 120 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 415 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 147 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 440 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | N. rangs | Inter-rang (min) | Raccordement du tracteur | Largeur de transport | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 280 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 550 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 240 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 590 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 220 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 560 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 260 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 600 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 360 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 655 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 280 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 605 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 380 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 660 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 450 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 715 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | N. rangs | Inter-rang (min) | Raccordement du tracteur | Largeur de transport | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 160 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 455 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 180 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 480 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 180 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 465 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 220 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 495 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 260 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 540 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 220 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 500 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 260 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 545 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Portée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 310 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Traînée | 2,5 m | 1 000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1 564,11 kg |
1 doseur volumétrique centralisé pour la graine
Conforme à la norme ISO 11783
Système ISOBUS GENIUS MASTER
Capteur de détection de vitesse GPS
Entraînement mecanique de la soufflerie avec PDF 540 tr/min (à la commande préciser si 1000 tr/min)
Réglage de la pression sur chaque rangs
Trémie avec fenêtre de contrôle du niveau de semences
- Trappe guillotine pour cloisonner la trémie du doseur
Passerelle d'inspection avec échelle repliable
Bac d'essai semis et de vidange
Traceurs hydrauliques (traçage sur roue)
Herse de recouvrement
Kit d'éclairage et signalisation (non monté)
Kit signalisation (non monté)
Rouleaux doseurs pour graines G1000, F25-125 e N500
VERSION PORTÉE
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (longueur 915 r. libre)
Jeu de dents efface-traces roue semoir (4 pièces) (2+2)
Distributeurs hydrauliques tracteur: minimum 2
VERSION TRAINÉE
Cardan R4 1" 3/8 Z6-Z6 homocinétique, roue libre (longueur 1565)
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (longueur 700)
Dents efface-traces pour voie tracteur (4 pièces) et roue de semis placées derrière la roue du semoir (2 pièces)
Distributeurs hydrauliques tracteur: - Minimum 3