Semoir de precision pneumatique a repliagle verticale et extensions flottantes flottant
Grâce à sa grande expérience dans le secteur des semoirs de précision et à la polyvalence de son élémentsemeur MTR, capable de semer aussi bien sur des sols bien travaillés que sur des sols peu travaillés, le modèle MANTA est disponible en version 8 rangs avec un espacement de 75 cm, 9 ou 11 rangs avec un espacement de 60 cm, 12 rangs avec un espacement de 45 ou 50 cm.
L'élément semeur MTR se caractérise par des solutions structurelles de haut niveau telles que le système robuste de connexion à double parallélogramme avec ressort de pression réglable, le soc, les double disque, les roues de profondeur indépendantes, le corps du distributeur en aluminium moulé et la trémie de 36 litres pour les modèles 11 et 12 rangs puis 60 l de capacité pour les modèles 8 et 9 rangs.
L'élément semeur MTR est couplé au châssis central par des ailes à repliages verticales et flottantes qui permettent un gabarit routier de 2,5 et 3 m selon la version. Le MANTA est équipé de solutions innovantes pour un contrôle parfait des ailes : pendant le semis, le système flottant permet aux ailes de suivre au mieux les contours du sol, tandis que le système de compensation WINGS UPTM les maintient suspendues pendant que le semoir est relevé, assurant ainsi une plus grande maniabilité surtout dans des conditions difficiles comme les virages en bout de champ sur des pentes ou avec des obstacles. La transmission standard est de type mécanique et offre, sur demande, un système de coupure électromécanique de chaques éléments pour le contrôle des sections.
En cas d'exigences technologiques plus importantes, la version ISOTRONIC avec transmission électrique et système de communication ISOBUS permet le contrôle numérique du semoir et l'utilisation de toutes les fonctions de l'agriculture de précision.
MANTA est disponible sur demande avec la trémie frontale PA1. En fonction du type de sol, il est possible d'opter pour des socs , conseillé pour les sols meubles, ou les double disque pour les sols lourds ou avec plus de résidus.
Sa grande capacité de fonctionnement, combinée à son faible encombrement et à ses faibles besoins de maintenance, en font un outil idéal pour les professionnels du semis.
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 200 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 220 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Avant | 22X11.00-10 | 2 720 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 320 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Avant | 22X11.00-10 | 2 880 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 600 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 660 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 660 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 730 kg |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage à 3 points avec 1er et 2e points oscillants cat. III^
TRANSMISSION
PDF 540 tr/min
Transmission à cardan B1 Z6-Z6 avec roue libre
Boîte de vitesses à double transmission
CHASSIS
Système hydraulique basse pression pour fermeture à double stade
Traceurs hydraulique, trace sur roue (châssis de 2,55 m) (avec disque Ø320 mm)
Traceurs hydraulique, trace centrale du tracteur et sur roue (châssis de 3 m) (avec disque Ø320 mm)
Vacuomètre
Kit signalisation et éclairage (démontés)
UNITÉ DE SEMIS MTR
Capacité 60 l
Transmission mécanique
Châsse-mottes avant
MICROGRANULATEUR (là où présent)
Capacité 16 l
Transmission mécanique
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 240 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 1 970 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Avant | 22X11.00-10 | 2 580 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Avant | 22X11.00-10 | 2 877 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Largeur au transport | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 240 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Avant | 22X11.00-10 | 2 720 kg |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage à 3 points avec 1er et 2e points oscillants cat. III^
TRANSMISSION
PDF 540 tr/min
Transmission à cardan B1 Z6-Z6 avec roue libre
CHASSIS
Système hydraulique basse pression pour fermeture à double stade
Traceurs hydraulique, trace sur roue (châssis de 2,55 m) (avec disque Ø320 mm)
Traceurs hydraulique, trace centrale du tracteur et sur roue (châssis de 3 m) (avec disque Ø320 mm)
Kit signalisation et éclairage (démontés)
UNITÉ DE SEMIS MTR
Capacité 60 l
Transmission ISOTRONIC
Châsse-mottes avant
MICROGRANULATEUR (là où présent)
Capacité 16 l
Transmission mécanique ou ISOTRONIC
ELECTRONIC
Unité de contrôle ISOBUS conforme à la norme ISO 11783
Système ISOBUS GENIUS MASTER