Dechaumeur a disque traine - chassis repliable
VELOCE T est le déchaumeur à disques rapide de MASCHIO, conçu pour travailler à une profondeur maximale de 10 cm aussi bien pour la préparation des lits de semences que pour la gestion des résidus de culture dans des conditions de travail minimum du sol. Disponible jusqu'à 7 m de largeur et adapté à des vitesses de travail allant jusqu'à 15 km/h, VELOCE T garantit des rendements hectares par heures élevés, comme l'exigent les grandes exploitations et les entrepreneurs avec des tracteurs d'une puissance allant jusqu'à 320 CV.
VELOCE T dispose d'un chassis renforcé dans sa configuration de modèle traîné. La disposition des disques sur deux rangées avec une orientation opposée et une distance de 800 mm entre eux, qui garanti un excellent écoulement du flux de terre même en présence de résidus. Les disques ont un diamètre de 520 mm et sont disponibles en version plus ou moins agressive, en fonction du type de sol. Ils sont amortis individuellement par 4 cylindres blocs en caoutchouc naturel, qui, associés au montage des roulements SKF Agri Hub, garantissent une fiabilité maximale et une maintenance réduite.
VELOCE SEMI-PORTE est entièrement automatisé et règle les différentes sections de travail de manière indépendante grâce à des vérins hydrauliques qui actionnent l'ouverture des ailes, le réglage du rouleau arrière, le timon, les roues de transport et les roues avant et enfin, sur demande, le rouleau avant à lames qui broie les résidus avant le passage des disques. VELOCE T est bien équilibré pour une conduite sûre sur la route et est conforme à la réglementation routière européenne.
En plus des deux rangées de disques avant qui brisent et mélangent les résidus, la large gamme de rouleaux arrière assure un nivellement parfait du sol et un lit de semence uniforme. Les roues latérales avant contribuent à maintenir une homogénéité dans le travail, en assurant une profondeur de travail constante sur toute la largeur de l'outil. Les larges déflecteurs latéraux limitent la zone de travail, évitant la formation de billons à côté de la zone de travail.
Les roues de transport, situées à l'avant du rouleau arrière, rapprochent le centre de gravité du tracteur pour une meilleure stabilité pendant le travail et un braquage facile en bout de champ. Les supports de rouleaux sont conçus pour les manœuvres en bout de champ, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente l'efficacité.
Pour ceux qui recherchent un déchaumeur à disques capable de travailler de grandes surfaces en peu de temps, VELOCE T est la machine idéale.
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | Rouleau | Ø rouleau | N. disques | Ø disques | Attelage | Puissance requise HP | Puissance requise KW | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Anneaux | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 6 086 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double cage | 400 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 6 534 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 5 070 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double U | 560 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 6 374 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Anneaux | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 5 500 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double cage | 400 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 7 215 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 5 550 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double U | 560 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 7 132 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Anneaux | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 5 846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double cage | 400 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 7 780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 5 846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double U | 560 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 7 564 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | Rouleau | Ø rouleau | N. disques | Ø disques | Attelage | Puissance requise HP | Puissance requise KW | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Anneaux | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 5 120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double cage | 400 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 5 120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 6 374 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double U | 560 mm | 40 | 520 mm | 2 points | 158-217 hp | 118-162 kW | 6 402 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Anneaux | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 5 430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double cage | 400 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 5 430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 5 430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double U | 560 mm | 48 | 520 mm | 2 points | 197-256 hp | 147-191 kW | 7 210 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Anneaux | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 5 780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double cage | 400 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 5 780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 5 780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double U | 560 mm | 56 | 520 mm | 2 points | 237-315 hp | 177-235 kW | 7 471 kg |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage 2 points cat. III^
Timon hydraulique
CHASSIS
Châssis repliable hydrauliquement
Rouleau arrière
Roues de transport 500/45-22.5
Support de stationnement
Kit signalisation et éclairage
CORPS TRAVAILLANTS
2 rangées de disques dentés indépendants amortis par SILENTBLOCK en caoutchouc avec moyeux AGRI-HUB
• diamètre Ø520 mm
Disques latéraux réglables
Moyeux AGRI-HUB à haute résistance:
• roulements à billes à contact oblique à deux rangées
• unité pré-lubrifiée avec graisse haute performance (sans entretien)
• joints intégrés de type “cassette”
RÉGLAGES
Réglage du rouleau arrière hydraulique
Indicateur de profondeur