Semoir cereales a entrainement mecanique
Fruit de l'expérience de GASPARDO dans le secteur du semis, S MARIA et SC MARIA se caractérisent par sa facilité d'utilisation, sa fiabilité, sa robustesse et sa polyvalence, grâce à la possibilité de semer même sur des sols peu travaillés. Basés sur un châssis porté compact, ils est disponible avec une largeur de travail de 2,5 à 4 m avec un maximum de 28 rangs, idéal pour le semis des céréales et du colza.
Les modèles S MARIA et SC MARIA sont des semoirs extrêmement compacts grâce à la proximité de tous les éléments principaux tels que la trémie, le système de distribution et les éléments de semis. L'approche HEAVY DUTY est soulignée par la garde au sol élevée du châssis et la disposition des unités de semis en trois rangées, qui assurent un espacement suffisant pour éviter tous bourrages par de la terre ou des éventuels résidus de récolte.
Le réducteur continu à 3 cames à bain d'huile, avec fenêtre d'inspection, assure une transmission constante et uniforme du mouvement. Grâce à elle, il est possible de faire varier la vitesse des unités de distribution de semences de manière rapide et précise. L'utilisation de roulements à billes assure une plus grande résistance à l'usure des arbres d'entraînement.
La version SC MARIA (semence - engrais) permet la distribution de semences et d'engrais, avec un système où les deux produits sont dosés indépendamment mais distribués dans le même sillon de semis, réduisant ainsi les temps et les coûts d'exploitation.
Afin de répondre aux besoins de tous les agriculteurs, S MARIA et SC MARIA sont disponibles avec 3 type de socs différents : le soc avec ressort de pression pour les sols légers sans résidus, le disque simple COREX pour tout type de sol même avec des résidus de récolte et enfin le soc à double disque COREX, idéal pour les sols lourds. Dans les versions Corex à un et deux disques, une roue de réglage de la profondeur est également disponible sur demande.
S MARIA et SC MARIA sont les machines idéales pour les petites et moyennes exploitations agricoles qui ont besoin d'un semoir mécanique robuste, fiable et précis, capable de travailler même sur des terrains peu labourés.
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 740 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 860 kg |
| 350S/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 040 kg |
| 350S/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 992,36 kg |
| 400S/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 1 020 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 140,2 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 760 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 880 kg |
| 350S/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 020,27 kg |
| 350S/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 120 kg |
| 400S/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 1 020 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 340 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 916 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 1 000 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 800 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 920 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 859 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 980 kg |
| 350S/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 180 kg |
| 350S/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 240 kg |
| 400S/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 1 020 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1 450 kg |
Attelage 3 points de cat. II
Enfouisseurs disposés sur 3 rangs
Boîte de vitesses à cames à bain d'huile
Réglage centralisé de la profondeur de travail
Trémie avec indicateur pour contrôle de niveau graine
Herse flexi-dent et plate-forme (plate-forme suspendue pour la version 350-400)
Manivelle d'essai quantité de graine
Décrottoir sur roues
Kit d'éclairage et signalisation (non monté)
Kit signalisation uniquement sur les versions montées (démontés)
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 780 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 900 kg |
| 350SC/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1 120 kg |
| 350SC/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1 040 kg |
| 400SC/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 570 lt | 450 lt | 10.0/75-15 | 1 060 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 820 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 940 kg |
| 350SC/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1 070 kg |
| 350SC/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1 170 kg |
| 400SC/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 570 lt | 450 lt | 10.0/75-15 | 1 260 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 950 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 1 060 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 835 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 980 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | Trémie à graines | Trémie à engrais | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 900 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 1 000 kg |
| 350SC/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1 260 kg |
| 350SC/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1 290 kg |
| 400SC/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 570 lt | 450 lt | 10.0/75-15 | 1 349 kg |
Attelage 3 points de cat. II
Enfouisseurs disposés sur 3 rangs
Double boîte de vitesses à cames à bain d'huile
Réglage centralisé de la profondeur de travail
Trémie avec indicateur pour contrôle de niveau graine
Séparations trémie
Herse flexi-dent et plate-forme (plate-forme suspendue pour la version 350-400)
Manivelle d'essai quantité de graine
Décrottoir sur roues
Kit d'éclairage et signalisation (non monté)
Kit signalisation uniquement sur les versions montées (démontés)