Fraise rotative À châssis repliable et vitesse fixe
PANTERA a été créé pour répondre aux besoins des grandes exploitations agricoles et des entrepreneurs. Disponible en cinq largeurs de travail différentes, de 4,2 m à 6,2 m, et couplé à des tracteurs pouvant atteindre 380 ch, elle se situe au sommet de sa catégorie.
Pour supporter des puissances allant jusqu'à près de 400 CV et des largeurs de plus de 6 m, le modèle PANTERA possède une structure à double tôle de 5+5 mm avec un double chassis renforcé, équipé de 4 puissants vérins hydrauliques pour le levage des ailes avec les charnières de connexion correspondantes de type HEAVY DUTY. L'équipement standard comprend des roulements à billes capables de supporter des charges radiales et axiales. Les joints de rotor double-cone se composent de deux anneaux mécaniques rodés avec une lubrification par bain d'huile. L'étanchéité est également garantie sous l'eau.
Le modèle PANTERA est équipé de série d'un système de refroidissement continu de l'huile pour la boîte de vitesses, ce qui garantit une fiabilité maximale, même lors de longues journées de travail. Cette caractéristique importante place PANTERA non seulement au sommet de la gamme, mais aussi au sommet de sa catégorie. Le repliage hydraulique des ailes latérales réduit la largeur de transport à seulement 2,15 m, ce qui facilite le déplacement de la machine tant sur la route que dans les locaux de l'entreprise, réduisant ainsi le temps auxiliaire et augmentant la productivité.
Cet équipement ajoute le kit de déclenchement de la houe RAPIDE à la version standard. Cette solution robuste brevetée par MASCHIO GASPARDO permet d'utiliser seulement 3 boulons pour fixer fermement les 6 lames de chaque flasque. La solution technique innovante pour l'insertion des lames de déverrouillage RAPIDE garantit une plus grande robustesse grâce à la présence de la contre-flasque.
Les rotors Cobra et Condor en option le rendent la PANTERRA L encore plus efficace sur les sols durs ou pierreux.
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. de lames | Rouleau | Ø rouleau | Puissance requise HP | Puissance requise KW | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Cage | 550 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 500 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Rizière | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Pointes | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 470 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Cage | 550 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4 200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Rizière | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 530 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Pointes | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 640 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Cage | 550 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 940 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4 220 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4 300 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Rizière | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Pointes | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 820 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 700 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Cage | 550 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 312 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 250 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Rizière | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3 860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Pointes | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 070 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Cage | 550 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3 900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Rizière | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Pointes | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 370 kg |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage 3 points cat. III^ et IV^ avec bagues de réduction pour la cat. IV^
TRANSMISSION
Transmission à cardan directe
Transmissions à cardans latérales à cames
Transmission latérale par pignon à bain d'huile
Boîte de vitesses à une vitesse
Vitesse rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPOT ET ROULEAU ARRIÈRE
Rouleau arrière avec réglage hydraulique
Vérins mécaniques pour réglage du capot
CHASSIS
Patins fixes
Protections «CE»
Dents extirpatrices centrales
Kit signalisation arrière pour le transport
DENTS/LAMES
6 lames par flasque (montées vers l'intérieur)
Lames de 10 mm d'épaisseur
Couteau décrottoir (un par côté)
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. de lames | Rouleau | Ø rouleau | Puissance requise HP | Puissance requise KW | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Cage | 550 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 000 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Rizière | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Pointes | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3 370 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Cage | 550 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4 128 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 970 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Rizière | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 855 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Pointes | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3 510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4 070 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Cage | 550 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4 200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4 200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4 240 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Rizière | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Pointes | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 740 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3 900 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Cage | 550 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3 750 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 570 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Rizière | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3 860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Pointes | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4 450 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Cage | 550 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3 900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Rizière | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Pointes | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4 624 kg |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage 3 points cat. III^ et IV^ avec bagues de réduction pour la cat. IV^
TRANSMISSION
Transmission à cardan directe
Transmissions à cardans latérales à cames
Transmission latérale par pignon à bain d'huile
Boîte de vitesses à une vitesse
Vitesse rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPOT ET ROULEAU ARRIÈRE
Rouleau arrière avec réglage hydraulique
Vérins mécaniques pour réglage du capot
CHASSIS
Patins fixes
Protections «CE»
Dents extirpatrices centrales
Kit signalisation arrière pour le transport
DENTS/LAMES
6 lames par flasque (montées vers l'extérieur)
Lames de 10 mm d'épaisseur
Systéme QUICK-FIT et contre-flasques
Couteau décrottoir (un par côté)