Semoir pneumatique de précision porté avec chassis fixe
Le semoir MTR est le modèle d'entrée de gamme des semoirs de précision du même nom. Grâce aux dizaines d'années d'expérience de GASPARDO dans le domaine des semoirs de précision, l'élément de semis MTR est polyvalent et convient aux semis dans les sols travaillés ou non. Le modèle MTR à châssis fixe est disponible en plusieurs versions allant de 4 à 6 rangs avec un écartement de 45 et 75 cm.
L'élément de semis MTR se caractérise par un corps haut de gamme et possède une fixation robuste sur le châssis à travers un double parallélogramme avec un ressort de charge réglable. Ensuite de nombreux accessoires viennent compléter et assurer la fiabilité de l'ensemble, à savoir le soc entre les double disques, les roues de profondeur indépendantes, le corps du distributeur en aluminium moulé et la grande trémie d'une capacité de 60 litres.
L'élément semeur est positionné sur un châssis fixe robuste avec les roues d'entraînement à l'arrière. Le centre de gravité est plus proche du tracteur, ce qui facilite le relevage et les manœuvres en bouts de champ. Il est possible de couper manuellement rang par rang via un électro-aimant situé sur le cardan.
Pour augmenter la polyvalence et réduire le nombre de passages dans le champ, différentes configurations sont disponibles. Les éléments semeur MTR peuvent être combinés avec un microgranulateur et un applicateur d'engrais, ce dernier avec un soc ou un double disque.
Le MTR est un semoir très polyvalent qui vous permet de travailler même sur des sols peu travaillés tout en conservant une grande précision.
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Empreinte digitale | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 5.00-15 | 880 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 140 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Avant | 20/8.00-10 | 1 120 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 173 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 130 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 1 647 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Avant | 6.50-15 | 2 149 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Empreinte digitale | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 5.00-15 | 920 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 060 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Avant | 20/8.00-10 | 1 233 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 200 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 381 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 1 775 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Avant | 6.50-15 | 2 311 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Empreinte digitale | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastique | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 5.00-15 | 980 kg |
| 4 | 75 cm | BB acier inoxydable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 106 kg |
| 5 | 75 cm | Plastique | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 193 kg |
| 6 | 45 cm | Plastique | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Avant | 20/8.00-10 | 1 300 kg |
| 6 | 75 cm | Métal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 400 kg |
| 7 | 60 cm | Métal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 575 kg |
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 012 kg |
| 12 | 45 cm | Plastique | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Avant | 6.50-15 | 2 595 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Empreinte digitale | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastique | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 5.00-15 | 1 020 kg |
| 4 | 75 cm | BB acier inoxydable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 157 kg |
| 5 | 75 cm | Plastique | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 251 kg |
| 6 | 45 cm | Plastique | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Avant | 20/8.00-10 | 1 400 kg |
| 6 | 75 cm | Métal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 480 kg |
| 7 | 60 cm | Métal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 656 kg |
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 040 kg |
| 12 | 45 cm | Plastique | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Avant | 6.50-15 | 2 735 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Empreinte digitale | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastique | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 5.00-15 | 1 020 kg |
| 4 | 75 cm | BB acier inoxydable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 120 kg |
| 5 | 75 cm | Plastique | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 248 kg |
| 6 | 45 cm | Plastique | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Avant | 20/8.00-10 | 1 220 kg |
| 6 | 75 cm | Métal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 510 kg |
| 7 | 60 cm | Métal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 638 kg |
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 089 kg |
| 12 | 45 cm | Plastique | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Avant | 6.50-15 | 2 714 kg |
| N. rangs | Inter-rang | Epandeur d'engrais | Trémie à engrais | Empreinte digitale | Largeur du cadre | Section du cadre | N. roues | Position des roues | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastique | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 5.00-15 | 1 065 kg |
| 4 | 75 cm | BB acier inoxydable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 200 kg |
| 5 | 75 cm | Plastique | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 280 kg |
| 6 | 45 cm | Plastique | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Avant | 20/8.00-10 | 1 450 kg |
| 6 | 75 cm | Métal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 520 kg |
| 7 | 60 cm | Métal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arrière | 6.50-15 | 1 720 kg |
| 8 | 75 cm | Plastique | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arrière | 6.50-15 | 2 181 kg |
| 12 | 45 cm | Plastique | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Avant | 6.50-15 | 2 854 kg |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage à 3 points avec 1er et 2e points oscillants cat. II^
TRANSMISSION
PDF 540 tr/min
Transmission à cardan B1 Z6-Z6
Boîte de vitesses à double transmission
CHASSIS
Traceurs hydraulique, trace sur roue (avec disque Ø320 mm) (trace centrale du tracteur sur demande)
Vacuomètre
Kit signalisation et éclairage (démontés)
UNITÉ DE SEMIS MTR
Capacité 60 l
Transmission mécanique
Châsse-mottes avant
MICROGRANULATEUR (là où présent)
Capacité 16 l
Transmission mécanique
ÉPANDEUR D'ENGRAIS (là où présent)
Réglage centralisé SPEEDY SET doseurs d’engrais MINIMAX
Transport pneumatique de l'engrais
Enfouisseur à double disque ou soc
Fenètre de contrôle de niveau de engrais
1 marchepied fixe sur chaque roue