Pulvérisateur traîné avec levage hydraulique parallélogramme
| Dimensions | Capacité réelle de la cuve | Largeur de la rampe | N. sections | Capacité du réservoir de lave-mains. | Type de pompe | Unité d'entraînement | Barre d'attelage | Œil | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2 400 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| Dimensions | Capacité réelle de la cuve | Largeur de la rampe | N. sections | Capacité du réservoir de lave-mains. | Type de pompe | Unité d'entraînement | Barre d'attelage | Œil | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2 400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P22 | 2 400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
| P32 | 3 200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixe | 40 mm | 270/95 R48 8 trous | 2 800 kg |
CHÂSSIS
Châssis peint par cataphorèse avec échelle et plateforme
Essieu carré de 80 mm avec voie et écartement réglables (min. 1650 - max. 2250)
Garde Boues
Jambe de stationnement mécanique
Coffre de rangement sur le côté gauche
GROUPE RESERVOIRS
Cuve en polyéthilène à vidage facilité
Couvercle rabattable avec douille à baïonnette
Système lavecircuit avec réservoir indépendant
2 buses rotatives pour le lavage de la cuve
Réservoir lave-main (capacité 15 litres)
Jauge à sec
REMPLISSAGE ET FILTRATION
M-PANEL: panneau manuel sur le côté gauche avec commandes centralisées
Vanne 3 voies pour remplissage cuve
Connexion rapide Camlock de 2" pour le remplissage à partir d'une source externe non pressurisée
Filtre d’aspiration externe contrôlable
Filtre d'alimentation externe autonettoyant
Prémélangeur GreenMix T30 sur parallélogramme
Double agitation hydraulique par tube perforé et agitateurs sous pression
DEVIOKIT: : système pour nettoyage circuit même avec cuve pleine
Flowback : système anti-goutte avancé
POMPE
Pompe Comet
Kit contrôle portée pompe pour test de fonctionnalité
Cardan (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
GROUPE DE COMMANDE
Unité de contrôle ISOBUS conforme à la norme ISO 11783
Capteur de vitesse sur la roue
Capteur de pression
Débitmètre
Manomètre à échelle différentielle
SUSPENSION DE BARRE
Système élévateur à parallélogramme
Châssis à pendule auto-nivelant avec crics, amortisseurs et ressorts (ALA 500-600)
Châssis à double pendule autonivelant avec crics, amortisseurs et ressorts(ALA400)
Système anti-roulis avec ressorts ADIPOL (ALA 400)
Élévation hydraulique à1500 mm,double amortisseur hydropneumatique
RAMPE ALA 400
Barre peinte en cataphorèse et poudres
Ouverture et fermeture superposées en séquence des bras, droit et gauche indépendants
Autonivelant et verrouillage hydraulique
Géométrie variable
Barre lumineuse à leds arrière
Tijet sans buses
OILDRIVE 7 - 1 paire d'attaches rapides sur le tracteur nécessaire
RAMPE ALU
Rampe avec structure tubulaire en aluminium à haute résistance
Ouverture et fermeture séquentielles des bras latéraux, droit et gauche indépendants
Autonivelant et verrouillage hydraulique
Amortissement à géométrie variable
Barre lumineuse à leds arrière
Tijet sans buses
Carter de protection arrière
OILDRIVE 7 - 1 paire d'attaches rapides sur le tracteur nécessaire
| Dimensions | Capacité réelle de la cuve | Largeur de la rampe | N. sections | Capacité du réservoir de lave-mains. | Type de pompe | Unité d'entraînement | Barre d'attelage | Œil | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 880 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 36 | 3 880 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 36 | 3 880 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 36 | 3 880 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 36 | 3 880 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 44 | 4 454 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 200 kg |
| 44 | 4 454 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 300 kg |
| 44 | 4 454 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 400 kg |
| 44 | 4 454 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 450 kg |
| 44 | 4 454 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 52 | 5 660 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 65 | 6 500 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 400 kg |
| 65 | 6 500 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 65 | 6 500 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 600 kg |
| 65 | 6 500 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 650 kg |
| 65 | 6 500 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 700 kg |
| Dimensions | Capacité réelle de la cuve | Largeur de la rampe | N. sections | Capacité du réservoir de lave-mains. | Type de pompe | Unité d'entraînement | Barre d'attelage | Œil | Roues | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 880 lt | 28 m | 9 | 465 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 36 | 3 880 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 36 | 3 880 lt | 33 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 36 | 3 880 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 36 | 3 880 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 44 | 4 454 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 44 | 4 454 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 4 500 kg |
| 44 | 4 454 lt | 33 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 44 | 4 454 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 44 | 4 454 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 33 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 52 | 5 660 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 65 | 6 500 lt | 33 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 65 | 6 500 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
| 65 | 6 500 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fixe | 50 mm | 380/90 R46 10 trous | 5 000 kg |
CHÂSSIS
Châssis peint par cataphorèse avec échelle et plateforme
Essieu carré de 100 mm avec voie et écartement réglables (min. 1800 - max. 2250)
Freinage pneumatique
Garde Boues 180°
Béquille de remisage hydraulique (nécessite 1 jeu d'attelages rapides au tracteur)
Coffre de rangement sur le côté gauche
Coffre de rangement supplémentaire
Éclairage à led pour le travail de nuit
GROUPE RESERVOIRS
Cuve en polyéthilène à vidage facilité
Couvercle rabattable avec douille à baïonnette
Système lavecircuit avec réservoir indépendant
2 buses rotatives pour le lavage de la cuve
Réservoir lave-main (capacité 15 litres)
REMPLISSAGE ET FILTRATION
M-PANEL: panneau manuel sur le côté gauche avec commandes centralisées
Vanne 3 voies pour remplissage cuve
Connexion rapide Camlock de 3" pour le remplissage à partir d'une source externe non pressurisée
Connexion rapide Camlock de 2" pour le remplissage à partir d'une source externe pressurisée
Filtre d’aspiration externe contrôlable
Filtre d'alimentation externe autonettoyant
Double agitation hydraulique par tube perforé et agitateurs sous pression
DEVIOKIT: : système pour nettoyage circuit même avec cuve pleine
Flowback : système anti-goutte avancé
Vidange présurisée
POMPE
Pompe Comet
Kit contrôle portée pompe pour test de fonctionnalité
Cardan homocinetique (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
GROUPE DE COMMANDE
Unité de contrôle ISOBUS conforme à la norme ISO 11783
Capteur de vitesse sur la roue
Débitmètre électromagnétique
Manomètre à échelle différentielle
EASY PACK
Pré-mélangeur à paroi humide 30 l avec parallélogramme et pistolet pulvérisateur
Filtre à huile
Capteur de pression
Capteur niveau de cuve
SUSPENSION DE BARRE
Système élévateur à parallélogramme
Châssis à double pendule auto-nivelant avec crics, amortisseurs et ressorts
Système anti-lacet avec ressorts ADIPOL
Élévation hydraulique à 1800 mm,double amortisseur hydropneumatique
RAMPE ALA 400
Barre peinte en cataphorèse et poudres
Ouverture et fermeture superposées en séquence des bras, droit et gauche indépendants
Autonivelant et verrouillage hydraulique
Géométrie variable
Barre lumineuse à leds arrière
Tijet sans buses
OILDRIVE 7 - 1 paire d'attaches rapides sur le tracteur nécessaire
RAMPE ALU PRO
Rampe tubulaire "tri-fold" en aluminium à haute résistance
Ouverture et fermeture séquentielles des bras latéraux, droit et gauche indépendants
Autonivelant et verrouillage hydraulique
Amortissement à géométrie variable
Barre lumineuse à leds arrière
Tijet sans buses
Carter de protection arrière
OILDRIVE 7 - 1 paire d'attaches rapides sur le tracteur nécessaire