Fraise rotative À châssis fixe et boîte de vitesses
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. de lames | Puissance requise HP | Puissance requise KW | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 59-129 hp | 44-96 kW | 720 |
| 230 | 2.35 | 2.48 | 54 | 68-129 hp | 51-96 kW | 778 |
| 250 | 2.6 | 2.73 | 60 | 79-129 hp | 59-96 kW | 836 |
| 280 | 2.85 | 2.98 | 66 | 84-129 hp | 63-96 kW | 925 |
| 300 | 3.1 | 3.23 | 72 | 99-129 hp | 74-96 kW | 958 |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. de lames | Puissance requise HP | Puissance requise KW | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 59-129 hp | 44-96 kW | 720 |
| 230 | 2.35 | 2.48 | 54 | 68-129 hp | 51-96 kW | 780 |
| 250 | 2.6 | 2.73 | 60 | 79-129 hp | 59-96 kW | 828 |
| 280 | 2.85 | 2.98 | 66 | 84-129 hp | 63-96 kW | 904 |
| 300 | 3.1 | 3.23 | 72 | 99-129 hp | 74-96 kW | 940 |
CONNEXION AU TRACTEUR
Attelage 3 points cat. II^
TRANSMISSION
Transmission à cardan avec embrayage
PDF arrière
Transmission latérale par pignon à bain d'huile
Boîte de vitesses multi-vitesse
Vitesse rotor - PTO 540 rpm:
Z19 PTO - Z21 pignon = 175 rpm
Z21 PTO - Z19 pignon = 214 rpm
Vitesse rotor - PTO 750 rpm:
Z19 PTO - Z21 pignon = 243 rpm
Z21 PTO - Z19 pignon = 297 rpm
Vitesse rotor - PTO 1000 rpm:
Z19 PTO - Z21 pignon = 324 rpm
CAPOT ET ROULEAU ARRIÈRE
Manivelles à ressort pour le tablier niveleur
CHASSIS
Patins fixes
Protections «CE»
DENTS/LAMES
6 lames par flasque (montées vers l'intérieur)
Lames de 8 mm d'épaisseur