Barre de semis cereales combinee porte repliable
BARRA CENTAURO combine la structure robuste de la barre de semis avec des éléments de travail disposés sur deux rangées et le travail du sol grâce à la herse rotative repliable MASCHIO. Grâce à l'accessoire COMBI, la barre de semis se déplace de manière synchrone avec le rouleau de la herse, ce qui permet de semer même sur des terrains accidentés ou vallonnés et dans toutes les conditions, même sur des sols durs. BARRA CENTAURO peut être combiné avec le réservoir frontal PA1 pour le semis uniquement ou avec le réservoir frontal PA2 SF, tous deux équipés de socs à disque simple ou double.
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | N. Têtes de distribution | N. rangs | Raccordement du tracteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 800 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Portée | 1 300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portée | 1 380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Portée | 1 415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 1 040 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portée | 1 540 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2,55 m | 28 | 14,3 cm | 2 | 2 | Portée | 1 195 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2,55 m | 32 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portée | 1 000 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | N. Têtes de distribution | N. rangs | Raccordement du tracteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 820 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 1 105 kg |
| Dimensions | Largeur de travail (min) | Largeur de transport | N. rangs | Inter-rang (min) | N. Têtes de distribution | N. rangs | Raccordement du tracteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 840 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Portée | 1 360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portée | 1 450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Portée | 1 485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portée | 1 220 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portée | 1 620 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2,55 m | 28 | 14,3 cm | 2 | 2 | Portée | 1 240 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2,55 m | 32 | 12,5 cm | 2 | 2 | Portée | 1 295 kg |
Réglage de la pression des éléments de semis individuellement
Herse de recouvrement
Béquille de stationnement de la machine
Kit d'éclairage et signalisation
Balance électronique