Rastra de discos arrastada - bastidor plegable
VELOCE TX ISOTRONIC de MASCHIO GASPARDO es una grada de discos plegable arrastrada diseñada para la mínima labranza del suelo, que combina eficiencia operativa y sostenibilidad medioambiental. Con anchos de trabajo de 8,4 - 10,4 y 12,4 metros, es ideal para grandes explotaciones agrícolas y contratistas profesionales que buscan equipos versátiles y fiables. La compatibilidad ISOBUS permite un control total de todas las funciones, mientras que su estructura robusta y componentes de alta calidad garantizan durabilidad y bajo mantenimiento. VELOCE TX ISOTRONIC representa una solución avanzada para optimizar la productividad, reducir los costes operativos y minimizar el impacto medioambiental.
El VELOCE TX ISOTRONIC representa la solución ideal para quienes buscan productividad y economía. Con una velocidad de trabajo de 10-15 km/h, esta máquina garantiza una gran capacidad de trabajo, alcanzando hasta 10 ha/h a 12 km/h, optimizando así los tiempos operativos (versión de 10,4 m). Los rodamientos AGRIHUB garantizan durabilidad y reducen la necesidad de mantenimiento frecuente, reduciendo los costes de gestión. Además, el bajo consumo de combustible y la eficiencia en la preparación del terreno permiten maximizar la rentabilidad de la explotación, haciendo del VELOCE TX ISOTRONIC una inversión acertada para una agricultura moderna y sostenible.
VELOCE TX ISOTRONIC es la primera grada de discos de MASCHIO GASPARDO que utiliza el estándar ISOBUS para controlar todos los movimientos. Desde la apertura y cierre para el paso de trabajo/transporte hasta el control de la profundidad de trabajo y la calibración.
Gracias a las dos filas de discos dispuestas en X, el VELOCE TX ISOTRONIC asegura un corte agresivo y una mezcla eficaz de los residuos de cultivo hasta 15 cm de profundidad. La distancia entre filas optimizada favorece un flujo regular, incluso a altas velocidades, facilitando la gestión del suelo y los residuos. Esta configuración garantiza un arrastre equilibrado y sin deriva, ideal para trabajar en línea recta, incluso en terrenos ondulados y con apoyo de sistemas GPS. Para completar el trabajo, el rodillo trasero, disponible en diferentes configuraciones, permite un recompensado perfecto según las necesidades del campo.
A pesar de sus generosas dimensiones, gracias al bastidor plegable, el ancho en posición de transporte es de 3 metros y la altura de 4 metros. Las versiones con sistema de frenos cumplen con la normativa Mother Regulation (opcional) para un transporte por carretera seguro en la Unión Europea.
Solución innovadora y sostenible que combina alta productividad diaria para la preparación de grandes extensiones con costes reducidos.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Rodillo | Ø rodillo | Número de discos | Ø discos | Enganche | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8.4 | 3 | Barras doble | 400 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9138 |
| 800 | 8.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9069 |
| 800 | 8.4 | 3 | U doble | 460 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 8863 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Barras doble | 400 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10620 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10540 |
| 1000 | 10.4 | 3 | U doble | 460 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10250 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Barras doble | 400 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 11962 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12321 |
| 1200 | 12.4 | 3 | U doble | 460 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12075 |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Rodillo | Ø rodillo | Número de discos | Ø discos | Enganche | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8.4 | 3 | Barras doble | 400 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 10689 |
| 800 | 8.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9439 |
| 800 | 8.4 | 3 | U doble | 460 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9233 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Barras doble | 400 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10689 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10620 |
| 1000 | 10.4 | 3 | U doble | 460 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10450 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Barras doble | 400 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12775 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12691 |
| 1200 | 12.4 | 3 | U doble | 460 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12445 |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Rodillo | Ø rodillo | Número de discos | Ø discos | Enganche | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8.4 | 3 | Barras doble | 400 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9538 |
| 800 | 8.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9469 |
| 800 | 8.4 | 3 | U doble | 460 | 65 | 560 | Ojal de remolque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9263 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Barras doble | 400 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10719 |
| 1000 | 10.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10650 |
| 1000 | 10.4 | 3 | U doble | 460 | 81 | 560 | Ojal de remolque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10439 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Barras doble | 400 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12805 |
| 1200 | 12.4 | 3 | Packer anillo | 600 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12805 |
| 1200 | 12.4 | 3 | U doble | 460 | 97 | 560 | Ojal de remolque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12475 |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Versión remolcada con ojillo Ø51 mm cat. IV^ con articulación esférica
BASTIDOR
Bastidor plegable hidráulico
Rodillo trasero
Ruedas de transporte 600/50-22.5
Dos pares de ruedas de soporte laterales
Tiras de contención de manipulación hidráulica
Caballete de estacionamiento hidráulico
Tablas de dimensiones y luces
CUERPOS DE TRABAJO
2 filas de discos dentados independientes amortiguados con SILENTBLOCK de goma y cubos AGRI-HUB
• diámetro Ø560 mm
Discos laterales ajustables
Cubos AGRI-HUB de alta resistencia:
• rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras
• unidad prelubricada con grasa de alto rendimiento (sin mantenimiento)
• sellos integrados tipo “cassette”
REGULACIONES
Regulación hidráulica del rodillo trasero
Indicador de profundidad