Sembradora en línea para cereales neumática con cierre hidráulico
PINTA XL ISOTRONIC y PINTA SC ISOTRONIC introducen el segmento de las sembradoras neumáticas en línea para cereales de gran tamaño. Fruto de la experiencia centenaria de GASPARDO en el sector, estos modelos se caracterizan por su fiabilidad, robustez y gran autonomía. Basadas en un bastidor montado o remolcado (a petición) con aletas laterales de cierre hidráulico, están disponibles en versiones de 5 y 6 m hasta un máximo de 48 hileras, ideales para la siembra de cultivos como los cereales y la colza.
La robusta estructura de la barra de siembra permite a PINTA XL ISOTRONIC y PINTA SC ISOTRONIC sembrar incluso en suelos mínimamente labrados, gracias a la buena separación entre los órganos surcadores que permite un buen flujo de tierra incluso en presencia de residuos de cultivo. Gracias a las aletas laterales plegables hidráulicamente, la anchura de transporte de solo 2,5 m facilita mucho los desplazamientos por carretera.
El sistema patentado BY-PASS permite aumentar significativamente la velocidad de avance, reduciendo los tiempos y costes de siembra sin comprometer la homogeneidad de la distribución a lo largo de toda la anchura de trabajo y operar en condiciones difíciles como la siembra en colinas.
La transmisión eléctrica ISOTRONIC con protocolo de comunicación ISOBUS permite el control digital de la sembradora y el uso de todas las funciones de la agricultura de precisión.
PINTA XL ISOTRONIC es la versión que permite un alto rendimiento operativo gracias a la gran barra de siembra de hasta 6 metros y a la impresionante tolva de 1.500 l. La versión PINTA SC ISOTRONIC cuenta con una partición interna de 1.000 l para las semillas y 500 l para el abono. Esto garantiza una gran autonomía y versatilidad con la consiguiente reducción de los tiempos y costes de funcionamiento. Para responder a diferentes necesidades, se pueden elegir tres tipos de surcadores: reja abresurcos, surcador de disco simple con patín o con rueda limitadora de profundidad ajustable, que permiten sembrar en cualquier tipo de suelo.
PINTA XL ISOTRONIC y PINTA SC ISOTRONIC son las máquinas ideales para las empresas medianas que requieren sembradoras altamente tecnológicas y polivalentes.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1415 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1460 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1480 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1500 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1580 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1685 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1715 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1745 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1780 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1840 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1640 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1700 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1780 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1800 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1890 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1910 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1965 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2020 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2050 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2100 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1544 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1580 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1640 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1680 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1730 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1805 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1859 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1895 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1930 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2040 kg |
1 dosificador volumetrico centralizado para semilla
Cumple con la norma ISO 11783
Sistema ISOBUS GENIUS MASTER
Sensor receptor señal GPS
Accionamiento del soplador con TDF 540 rpm (especificar en el pedido si se desea el accionamiento con TDF 1000 rpm)
Regulación de presión para cada subsolador
Tolva con mirilla de control nivel semillas
Guillotina exclusión dispensador
Tarima inspección con escalera plegable
Contenedor prueba de siembra y de descarga
Bascula electrónica
Marcador hidráulico huella en el centro y en la rueda
Grada cubresemilla
Kit de luces (desmontado)
Rodillos dosificadores para siembra G1000, F25-125 y N500
VERSIÓN SUSPENDIDA
Eje cardán 1"3/8 Z6-Z6 (longitud 915 rueda libre)
Borrahuellas ruedas sembradora (4 unid.) (2+2)
Tablas de transportes de Carretera (desmontada)
Distribuidores hidráulicos tractor: Mín 2
VERSIÓN ARRASTRADA
Cardán R4 1” 3/8 Z6-Z6 homocinetico, rueda libre (long. 1565)
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (ancho 700)
Borrahuellas ruedas sembradora (4 unid.) (2+2)
Distribuidores hidráulicos tractor: Mín. 3
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1520 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1560 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1575 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1620 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1680 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1790 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1820 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1850 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1890 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1950 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1750 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1800 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1852,61 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1840 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2000 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2020 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2070 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2125 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2165 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2260 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1660 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1640 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1760 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1775 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1870 kg |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1920 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1971 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2125 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2045 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2180 kg |
2 dosificadores volumetricos centralizados para semilla y abono
Cumple con la norma ISO 11783
Sistema ISOBUS GENIUS MASTER
Sensor receptor señal GPS
Accionamiento del soplador con TDF 540 rpm (especificar en el pedido si se desea el accionamiento con TDF 1000 rpm)
Regulación de presión para cada subsolador
Guillotina exclusión dispensador
Tarima inspección con escalera plegable
Contenedor prueba de siembra y de descarga
Bascula electrónica
Marcador hidráulico huella en el centro y en la rueda
Grada cubresemilla
Kit de luces (desmontado)
Tablas de transportes de Carretera (desmontada)
Rodillos dosificadores F25-125, G1000 y N500 para siembra, G626 para abono
VERSIÓN SUSPENDIDA
Eje cardán 1"3/8 Z6-Z6 (longitud 915 rueda libre)
Borrahuellas ruedas sembradora (4 unid.) (2+2)
Distribuidores hidráulicos tractor: Mín 2
VERSIÓN ARRASTRADA
Cardán R4 1” 3/8 Z6-Z6 homocinetico, rueda libre (long. 1565)
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (ancho 700)
Borrahuellas ruedas sembradora (4 unid.) (2+2)
Distribuidores hidráulicos tractor: Mín. 3