Rotocultivador con chassis plegable de una velocidad
PANTERA nació de las necesidades de los operadores profesionales, como las grandes empresas y los contratistas. Disponible en cinco anchos de trabajo diferentes, desde 4,2 m hasta 6,2 m, y acoplado a tractores de hasta 380 CV, se sitúa en lo más alto de su categoría.
Para soportar potencias de hasta casi 400 CV y anchuras de más de 6 m, el modelo PANTERA dispone de una estructura de bastidor de doble chapa, de 5+5 mm, con doble armazón reforzado, dotado de 4 potentes gatos hidráulicos para la elevación de las alas con las correspondientes bisagras de conexión tipo HEAVY DUTY. El equipamiento estándar incluye cojinetes de rodillos esféricos capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Las juntas de rotor bicónicas consisten en dos anillos mecánicos lapeados con lubricación en baño de aceite. El sellado está garantizado incluso bajo el agua.
El modelo PANTERA tiene de serie el sistema de enfriamiento del aceite del reductor en continuo, garantizando la máxima fiabilidad, incluso cuando se trabaja en turnos de trabajo prolongados. Este importante equipamiento sitúa a PANTERA no solo en lo más alto de la gama, sino también en lo más alto de la categoría. El plegado hidráulico de las aletas laterales reduce el espacio ocupado para el transporte a solo 2,15 m, lo que permite un fácil desplazamiento tanto en carretera como dentro de las instalaciones de la empresa, reduciendo el tiempo auxiliar y aumentando la productividad.
Esta configuración añade el kit de liberación de la azada RAPID a la versión estándar. Esta robusta solución patentada por MASCHIO GASPARDO permite utilizar solo 3 tornillos de tronzado para fijar firmemente las 6 azadas de cada brida. La innovadora solución técnica para la inserción de las azadas con desenganche rápido garantiza una mayor robustez gracias a la presencia de la contrabrida.
Los rotores opcionales Cobra y Condor mejoran aún más su rendimiento en terrenos duros o rocosos.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Barras | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3500 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Arrozal | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3470 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Puntales | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Puntales | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Barras | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3650 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3900 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4200 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Arrozal | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3530 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3640 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Barras | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3940 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4300 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Arrozal | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Puntales | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3780 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4220 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3700 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4250 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Arrozal | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4070 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Puntales | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Barras | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4312 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Barras | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Puntales | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Arrozal | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4370 |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. III^ y IV^ con casquillos de reducción para la cat. IV^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
Reductor de una velocidad
Velocidad rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Gatos mecánicos para ajuste del capó
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas interior)
Azadas de 10 mm de espesor
Scaper blade, one for each flank
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Barras | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3000 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Arrozal | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3370 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Puntales | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Barras | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3200 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4128 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3970 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Arrozal | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3855 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4070 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Puntales | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Barras | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4240 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Arrozal | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3900 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Puntales | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3740 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Barras | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3750 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Arrozal | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4450 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Puntales | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4570 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Puntales | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Barras | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Arrozal | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4624 |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. III^ y IV^ con casquillos de reducción para la cat. IV^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
Reductor de una velocidad
Velocidad rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Gatos mecánicos para ajuste del capó
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas al exterior)
Azadas de 10 mm de espesor
Sistema de liberación rápida de la azada con contrabridas
Scaper blade, one for each flank