Rotocultivador con chassis plegable de una velocidad
PANTERA nació de las necesidades de los operadores profesionales, como las grandes empresas y los contratistas. Disponible en cinco anchos de trabajo diferentes, desde 4,2 m hasta 6,2 m, y acoplado a tractores de hasta 380 CV, se sitúa en lo más alto de su categoría.
Para soportar potencias de hasta casi 400 CV y anchuras de más de 6 m, el modelo PANTERA dispone de una estructura de bastidor de doble chapa, de 5+5 mm, con doble armazón reforzado, dotado de 4 potentes gatos hidráulicos para la elevación de las alas con las correspondientes bisagras de conexión tipo HEAVY DUTY. El equipamiento estándar incluye cojinetes de rodillos esféricos capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Las juntas de rotor bicónicas consisten en dos anillos mecánicos lapeados con lubricación en baño de aceite. El sellado está garantizado incluso bajo el agua.
El modelo PANTERA tiene de serie el sistema de enfriamiento del aceite del reductor en continuo, garantizando la máxima fiabilidad, incluso cuando se trabaja en turnos de trabajo prolongados. Este importante equipamiento sitúa a PANTERA no solo en lo más alto de la gama, sino también en lo más alto de la categoría. El plegado hidráulico de las aletas laterales reduce el espacio ocupado para el transporte a solo 2,15 m, lo que permite un fácil desplazamiento tanto en carretera como dentro de las instalaciones de la empresa, reduciendo el tiempo auxiliar y aumentando la productividad.
Esta configuración añade el kit de liberación de la azada RAPID a la versión estándar. Esta robusta solución patentada por MASCHIO GASPARDO permite utilizar solo 3 tornillos de tronzado para fijar firmemente las 6 azadas de cada brida. La innovadora solución técnica para la inserción de las azadas con desenganche rápido garantiza una mayor robustez gracias a la presencia de la contrabrida.
Los rotores opcionales Cobra y Condor mejoran aún más su rendimiento en terrenos duros o rocosos.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Barras | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3500 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Arrozal | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Puntales | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker DX-SX | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3470 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Barras | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Arrozal | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3530 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Puntales | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker DX-SX | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3640 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Barras | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3940 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4220 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4300 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Arrozal | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Puntales | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3820 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker DX-SX | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3700 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Barras | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4312 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4250 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Arrozal | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Puntales | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker DX-SX | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4070 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Barras | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Arrozal | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Puntales | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker DX-SX | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4370 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. III^ y IV^ con casquillos de reducción para la cat. IV^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Reductor de una velocidad
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
Luces led traseras "VISION"
TDF 1000 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Gatos mecánicos para ajuste del capó
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas interior)
Azadas de 10 mm de espesor
Scaper blade, one for each flank
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Barras | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3000 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Arrozal | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Puntales | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3370 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Barras | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4128 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3970 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Arrozal | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3855 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Puntales | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4070 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Barras | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4240 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Arrozal | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Puntales | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3740 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3900 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Barras | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3750 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4570 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Arrozal | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Puntales | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4450 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Barras | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Arrozal | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Puntales | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4624 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. III^ y IV^ con casquillos de reducción para la cat. IV^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Reductor de una velocidad
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
Luces led traseras "VISION"
TDF 1000 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Gatos mecánicos para ajuste del capó
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas al exterior)
Azadas de 10 mm de espesor
Sistema de liberación rápida de la azada con contrabridas
Scaper blade, one for each flank