Rotocultivador con chassis fijo y cambio de velocidad
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 59-129 hp | 44-96 kW | 720 |
| 230 | 2.35 | 2.48 | 54 | 68-129 hp | 51-96 kW | 778 |
| 250 | 2.6 | 2.73 | 60 | 79-129 hp | 59-96 kW | 836 |
| 280 | 2.85 | 2.98 | 66 | 84-129 hp | 63-96 kW | 925 |
| 300 | 3.1 | 3.23 | 72 | 99-129 hp | 74-96 kW | 958 |
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2.1 | 2.23 | 48 | 59-129 hp | 44-96 kW | 720 |
| 230 | 2.35 | 2.48 | 54 | 68-129 hp | 51-96 kW | 780 |
| 250 | 2.6 | 2.73 | 60 | 79-129 hp | 59-96 kW | 828 |
| 280 | 2.85 | 2.98 | 66 | 84-129 hp | 63-96 kW | 904 |
| 300 | 3.1 | 3.23 | 72 | 99-129 hp | 74-96 kW | 940 |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. II^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán con embrague
TDF trasera
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
Reductor multi velocidad
Velocidad rotor - PTO 540 rpm:
Z19 PTO - Z21 piñon = 175 rpm
Z21 PTO - Z19 piñon = 214 rpm
Velocidad rotor - PTO 750 rpm:
Z19 PTO - Z21 piñon = 243 rpm
Z21 PTO - Z19 piñon = 297 rpm
Velocidad rotor - PTO 1000 rpm:
Z19 PTO - Z21 piñon = 324 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Cilindros con resorte pisachapas
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas interior)
Azadas de 8 mm de espesor