Sembradora neumática de precisión suspendida con chasis fijo
El modelo SP SPRINT es fruto de la amplia experiencia de la marca GASPARDO en el segmento de sembradoras de precisión. La simplicidad, la fiabilidad y la precisión son los puntos fuertes que hacen de esta máquina la opción ideal para la siembra de precisión en suelos trabajados, con presencia mínima o sin residuos de cultivo.
SP SPRINT, con bastidor fijo, está disponible con distancias entre filas de 45 o 75 cm, además de medidas especiales, para un número de líneas que varía entre 2 y 8.
El conocido elemento de siembra utiliza un sistema de conexión de paralelogramo con muelle de carga, que garantiza tanto el seguimiento fiel del perfil del terreno como la regulación de la presión sobre el suelo. La transmisión mecánica, sinónimo de máxima fiabilidad, permite el desacoplamiento rápido de una o más líneas, asegurando el control individual de las secciones.
El sistema de distribución neumático por depresión, ubicado muy cerca del surco de siembra, garantiza una alta precisión en la distancia de deposición de la semilla, mientras que una rueda trasera regulable asegura una profundidad constante.
El modelo SP SPRINT cuenta con un bastidor fijo de tipo suspendido. Está disponible con elemento tipo maíz con reja y separador de tierra, o con abridor de doble disco (a petición), y con elemento tipo remolacha con sistema basculante y expulsor específico para semillas pildoradas. La polivalencia en campo puede incrementarse con equipamientos opcionales como el microgranulador y el distribuidor de fertilizante.
SP SPRINT es el modelo ideal para quienes buscan una sembradora de precisión con la mejor relación calidad-precio para la agricultura convencional.
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 660 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 740 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 910 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 5.00-15 | 1385 |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 730 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 740 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 965 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 5.00-15 | 1590 |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 0 |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 890 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 1125 |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 5.00-15 | 1960 |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 875 |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 952 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 1250 |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 5.00-15 | 1956 |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. II^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6
BASTIDOR
Marcador mecánico, traza en rueda (con disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traza en rueda para 12 filas a 45 cm de distancia (con disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA SP
Capacidad 34 l
Transmisión mecánica
Desterronadora delantera
Rueda aprietagranos de goma
Balancín
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica
ABONADORA (donde esté presente)
Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. II^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6
BASTIDOR
Marcador mecánico, traza en rueda (con disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traza en rueda para 12 filas a 45 cm de distancia (con disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA SP
Capacidad 34 l
Transmisión mecánica
Desterronadora delantera
1 disco de siembra estándar para cada elemento (especificar semilla)
Ruedas de compresión traseras (especificar el tipo)
Rueda aprietagranos de goma
Balancín
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica
ABONADORA (donde esté presente)
Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 380 |
| 4 | 75 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 540 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 580 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 640 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 680 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 805 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1151 |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 358 |
| 4 | 75 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 580 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 680 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 710 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 735 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 893 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1125 |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 520 |
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 685 |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 780 |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 845 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 945 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 1085 |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 930 |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 540 |
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 745 |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 780 |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 885 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1020 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 1150 |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1550 |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. II^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6
BASTIDOR
Marcador mecánico, traza en rueda (con disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA SP
Capacidad 34 l
Transmisión mecánica
Desterronadora delantera
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica
ABONADORA (donde esté presente)
Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX