Sembradora en línea para cereales mecánica
Fruto de la experiencia de GASPARDO en el sector, S MARIA y SC MARIA se caracterizan por su facilidad de uso, fiabilidad, robustez y versatilidad, gracias a la posibilidad de sembrar incluso en suelos poco labrados. Basadas en un bastidor montado o remolcado, este último disponible bajo pedido, están disponibles con una anchura de trabajo de 2,5 a 4 m con un máximo de 28 hileras, ideales para la siembra de cereales y colza.
Los modelos S MARIA y SC MARIA son sembradoras extremadamente compactas gracias a la proximidad de todos los elementos principales como la tolva, el sistema de distribución y los elementos surcadores. La configuración de máquina HEAVY DUTY está remarcada por la gran distancia al suelo del bastidor y la disposición de los órganos surcadores en tres hileras, que garantizan una separación suficiente para evitar la obstrucción del suelo y los posibles restos de cultivos. El kit para el acoplamiento remolcado al tractor está disponible para satisfacer los distintos requisitos.
El cambio continuo de 3 levas en baño de aceite, con ventana de inspección, garantiza una transmisión constante y uniforme del movimiento. Gracias a ella, es posible variar la velocidad de las unidades distribuidoras de semillas de forma rápida y precisa. El uso de cojinetes de bolas asegura una mayor resistencia al desgaste de los ejes de transmisión.
La versión SC MARIA (semilla - abono) permite la distribución de semilla y abono, con un sistema por el que los dos productos se regulan de forma independiente pero se distribuyen en el mismo surco de siembra, reduciendo los tiempos y costes de operación.
Para satisfacer las necesidades de todos los agricultores, S MARIA y SC MARIA están disponibles con 3 órganos surcadores diferentes: con dientes y con muelles para suelos ligeros y sin residuos, de disco simple para cualquier tipo de suelo incluso en presencia de residuos de cultivo y, por último, de disco doble, ideal para suelos pesados. En las versiones Corex de disco simple y doble, la rueda de ajuste de profundidad también está disponible a petición.
S MARIA y SC MARIA son las máquinas ideales para las empresas pequeñas y medianas que necesitan una sembradora mecánica robusta, fiable y precisa, capaz de trabajar incluso en terrenos poco labrados.
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 740 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 860 |
| 360S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Suspendida | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1040 |
| 360S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Suspendida | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 992.355 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Suspendida | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1140.198 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 760 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 880 |
| 360S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Suspendida | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1020.271 |
| 360S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Suspendida | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1120 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Suspendida | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1340 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 916 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 1000 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 800 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 920 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 859 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 980 |
| 360S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Suspendida | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1180 |
| 360S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Suspendida | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1240 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Suspendida | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1450 |
Enganche de 3 puntos de II cat.
Tren de siembra en 3 rangos
Cambio de levas en baño de aceite
Regulación centralizada de la profundidad de trabajo
Tolva con indicador para control nivel semillas
Rastra de cobertura con estribo (estribo suspendido para la versión 350-400)
Manivela de prueba cantidad de semillas
Rascadora en ruedas
Kit de luces (desmontado)
Tablas de dimensiones (desmontadas) solo en las versiones portantes
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 780 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 900 |
| 360SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Suspendida | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1120 |
| 360SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Suspendida | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1040 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Suspendida | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1060 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 820 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 940 |
| 360SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Suspendida | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1070 |
| 360SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Suspendida | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1170 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Suspendida | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1260 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 950 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 1060 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 835 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 980 |
| Medida | Anchura de trabajo | Número de hileras | Distancia hileras (min) | Conexión tractor | Anchura de transporte | Tolva semilla | Tolva abono | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Suspendida | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 900 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Suspendida | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 1000 |
| 360SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Suspendida | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1260 |
| 360SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Suspendida | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1290 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Suspendida | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1349 |
Enganche de 3 puntos de II cat.
Tren de siembra en 3 rangos
Caja de cambios de doble leva en baño de aceite
Regulación centralizada de la profundidad de trabajo
Tolva con indicador para control nivel semillas
Divisores tolva
Rastra de cobertura con estribo (estribo suspendido para la versión 350-400)
Manivela de prueba cantidad de semillas
Rascadora en ruedas
Kit de luces (desmontado)
Tablas de dimensiones (desmontadas) solo en las versiones portantes