Rotocultivador con chassis plegable de una velocidad
PUMA es el primer modelo de la gama de fresadoras plegables MASCHIO. Robusta pero ligera, es ideal para empresas medianas y grandes y para trabajos de contratación, combinando un alto grado de refinamiento del suelo con una buena productividad horaria, gracias a anchuras de trabajo de hasta 4,7 m. El bastidor plegable, con una dimensión de transporte de solo 2,15 m, y su peso ligero la hacen ideal para viajes frecuentes y para su uso con tractores de hasta 240 CV.
Las peculiaridades de las cultivadoras de bastidor fijo MASCHIO se encuentran también en los modelos de bastidor plegable, como el bastidor de doble caja, los cardanes laterales, la transmisión de 4 engranajes con juntas anfibias y el cárter de protección en fundición esferoidal. Para garantizar una mayor resistencia, se dispone de un kit de contrabridas para aumentar la solidez de la conexión de las azadas con el rotor, mientras que se dispone de diferentes tipos de borrahuellas para reducir la compactación.
Con una amplia selección de rotores, los agricultores siempre pueden encontrar la respuesta adecuada a sus necesidades de labranza. Además del rotor con azadas helicoidales, se encuentran disponibles el rotor tipo Cobra con azadas en forma de cuchillas, adecuado para terrenos secos y duros, y el rotor tipo Condor equipado con puntales en lugar de azadas, para romper terrenos duros y con piedras.
Gracias a la amplia gama de rodillos disponibles bajo pedido, es posible elegir el tipo que mejor se adapte a las necesidades de cada uno para obtener un suelo con un alto nivel de refinamiento incluso en las condiciones más difíciles, como el trabajo en los arrozales. Para un trabajo más profesional, el ajuste hidráulico del capó trasero está disponible como accesorio.
Gracias al bastidor de alas plegables, que permite una anchura de transporte de solo 2,15 m, el fácil desplazamiento tanto por carretera como entre campos adyacentes permite reducir el tiempo auxiliar en beneficio de la productividad.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Barras | 450 cm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2260 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Packer | 450 cm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2450 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Packer | 500 cm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2450 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Arrozal | 500 cm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2350 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Puntales | 500 cm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2200 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Spiropacker | 500 cm | 138-237 hp | 103-177 kW | 2380 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Barras | 450 cm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2780 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Packer | 450 cm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2550 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Packer | 500 cm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2748 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Arrozal | 500 cm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2380 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Puntales | 500 cm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2485 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Spiropacker | 500 cm | 158-237 hp | 118-177 kW | 2483 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Barras | 450 cm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2620 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Packer | 450 cm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2890 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Packer | 500 cm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2950 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Arrozal | 500 cm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Puntales | 500 cm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Spiropacker | 500 cm | 177-237 hp | 132-177 kW | 2950 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. II^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
Reductor de una velocidad
Velocidad rotor - PTO 1000 rpm: 256 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Cilindros con resorte pisachapas
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Erradicadores de rieles
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas interior)
Azadas de 8 mm de espesor
Scaper blade, one for each flank