Sembradora neumática de precisión suspendida con chasis fijo
La sembradora MTR es el modelo básico de la gama de sembradoras de precisión del mismo nombre. Gracias a las décadas de experiencia de GASPARDO en el segmento de las sembradoras de precisión, la unidad de siembra MTR es polivalente y adecuada para sembrar tanto en suelos bien labrados como en suelos poco labrados, garantizando la máxima precisión. El modelo de bastidor fijo MTR está disponible en varias versiones que van de 4 a 12 filas con distancias entre hileras de 45, 60 y 75 cm.
El grupo de siembra MTR se caracteriza por soluciones estructurales de alto nivel, como el robusto sistema de conexión de doble paralelogramo con muelle de carga ajustable, el surcador de doble disco, las ruedas de profundidad de balancín independientes, el cuerpo del distribuidor de aluminio fundido y la gran tolva de 36 litros de capacidad (opcional de 60 litros).
El elemento de siembra está acoplado a un robusto bastidor fijo y las ruedas de transmisión están situadas en la parte trasera. El baricentro está más cerca del tractor, lo que facilita la elevación y las maniobras en los giros en el final del campo. Para evitar el riesgo de atascarse con piedras y rocas, existe también una versión con un bastidor fijo con ruedas situadas en la parte delantera. En ambos casos está disponible como opción el sistema de liberación electromecánica de un solo elemento, que permite comprobar las secciones.
Para aumentar la versatilidad y reducir el número de pasadas en el campo, hay diferentes configuraciones disponibles que se pueden combinar con el microgranulador y la abonadora, esta última con reja abresurcos o de doble disco.
MTR es una sembradora altamente versátil que permite trabajar incluso en suelos ligeramente labrados manteniendo una alta precisión.
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 800 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 920 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Delanteras | 20/8.00-10 | 940 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1050 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1130 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1360 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Delanteras | 6.50-15 | 2020 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 860 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1010 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Delanteras | 20/8.00-10 | 1030 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1140 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1250 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1480 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Delanteras | 6.50-15 | 2200 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BB acero inoxidable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1080 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Delanteras | 20/8.00-10 | 1150 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1290 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1810 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Delanteras | 6.50-15 | 2470 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BB acero inoxidable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1080 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Delanteras | 20/8.00-10 | 1150 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1290 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1810 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Delanteras | 6.50-15 | 2470 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BB acero inoxidable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1010 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1170 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Delanteras | 20/8.00-10 | 1240 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1300 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1410 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1930 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Delanteras | 6.50-15 | 2650 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BB acero inoxidable | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1010 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1170 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Delanteras | 20/8.00-10 | 1240 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1300 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1410 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1930 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Delanteras | 6.50-15 | 2650 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. II^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6
Doble transmisión cambio
BASTIDOR
Marcador hidráulico, traza en rueda (con disco Ø320 mm) (traza central del tractor a solicitud)
Vacuómetro
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA MTR
Capacidad 60 l
Transmisión mecánica
Desterronadora delantera
1 disco de siembra estándar para cada elemento (especificar semilla)
Ruedas de compresión en "V" de goma de 2"x13"
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica
ABONADORA (donde esté presente)
Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX
Transporte neumático de fertilizador
Abridor de doble disco o bota
Mirilla de control nivel abono
1 escalera para rueda