Sembradora neumática de precisión suspensida con chasis telescopico
Gracias a la experiencia de más de diez años en el sector de las sembradoras de precisión y a la versatilidad de la unidad MTR, capaz de sembrar tanto en suelos bien labrados como ligeramente labrados, el modelo MTE con bastidor telescópico ofrece versiones de 6 hileras con un distancias entre hileras de 75 o de 7 hileras con distancia entre hileras de 60, ideales para sembrar cultivos como el maíz, la remolacha, el girasol y la soja.
El grupo de siembra MTR se caracteriza por soluciones estructurales de alto nivel, como el robusto sistema de conexión de doble paralelogramo con muelle de carga ajustable, el surcador de doble disco, las ruedas de profundidad de balancín independientes, el cuerpo del distribuidor de aluminio fundido y la gran tolva de 36 litros de capacidad.
El elemento MTR se acopla al bastidor de tipo telescópico. La versión 300 con 6 hileras está equipada con dos secciones telescópicas de accionamiento hidráulico para una anchura de transporte de solo 3 m, la versión 320 puede albergar hasta 7 hileras y está equipada con una sola sección telescópica para una anchura de transporte de 3,2 m. El sistema de doble transmisión se basa en el uso de las ruedas traseras, asegurando un baricentro cercano al tractor que facilita la elevación y, por tanto, la maniobrabilidad durante los giros en el campo. Este sistema de transmisión, ofrece bajo pedido el sistema de desbloqueo electromecánico del elemento único que permite el control de las secciones.
En caso de mayores exigencias tecnológicas, la versión ISOTRONIC con transmisión eléctrica y sistema de comunicación ISOBUS permite el control digital de la sembradora y el uso de todas las funciones de Agricultura de Precisión.
Para aumentar la versatilidad y reducir el número de pasadas en el campo, hay diferentes configuraciones disponibles que se pueden combinar con el microgranulador y la abonadora, esta última con reja abresurcos o de doble disco.
MTE es la sembradora ideal para las pequeñas y medianas empresas en las que se siembra principalmente maíz, con frecuentes desplazamientos por carretera.
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1235 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1220 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1340 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1340 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1280 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1440 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1435 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1560 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1580 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1520 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1640 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1698 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1500 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1700 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1640 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1540 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1720 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1470 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. II^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6
Doble transmisión cambio
BASTIDOR
Marcador hidráulico, traza en rueda (con disco Ø320 mm) (traza central del tractor a solicitud)
Vacuómetro
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA MTR
Capacidad 36 l
Transmisión mecánica
Desterronadora delantera
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica
ABONADORA (donde esté presente)
Capacidad BBS 1200 l
Capacidad de la tolva de fertilizante (plástica) 2x200 l
Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX
Transporte neumático de fertilizador
Asurcador de fertilizante de doble disco o bota
Mirilla de control nivel abono
1 escalera para rueda
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1235 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1220 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1340 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1300 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1450 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1260 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1450 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1435 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1591,18 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1580 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1480 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1620 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1640 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1500 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1640 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1460 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1680 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1470 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1500 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1640 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1460 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1700 kg |
| 7 | 60 cm | Plástico | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Trasera | 6.50-15 | 1470 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. II^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6
BASTIDOR
Marcador hidráulico, traza en rueda (con disco Ø320 mm) (traza central del tractor a solicitud)
Vacuómetro electrónico
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA MTR
Capacidad 36 l
Transmisión ISOTRONIC
Desterronadora delantera
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica o ISOTRONIC
ABONADORA (donde esté presente)
Capacidad BBS 1200 l
Capacidad de la tolva de fertilizante (plástica) 2x200 l
Transmisión mecánica
Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX
Transporte neumático de fertilizador
Asurcador de fertilizante de doble disco o bota
Mirilla de control nivel abono
1 escalera para rueda
ELECTRÓNICA
Unidad de control ISOBUS conforme a la norma ISO 11783
Sistema ISOBUS GENIUS MASTER