Sembradora neumática de precisión suspendida con chassis de cierre hidráulico vertical y alas flotantes flotantes
Gracias a su gran experiencia en el sector de las sembradoras de precisión y a la versatilidad de la unidad MTR, capaz de sembrar tanto en suelos bien labrados como mínimamente labrados, el modelo MANTA está disponible en la versión de 8 hileras con una distancia entre hileras de 70 o 75 cm y de 12 hileras con una distancia entre hileras de 45 o 50 cm.
El grupo de siembra MTR se caracteriza por soluciones estructurales de alto nivel, como el robusto sistema de conexión de doble paralelogramo con muelle de carga ajustable, el surcador de doble disco, las ruedas de profundidad de balancín independientes, el cuerpo del distribuidor de aluminio fundido y la gran tolva de 36 litros de capacidad.
La unidad de siembra MTR está acoplada al bastidor con alas de cierre vertical y flotante que permiten un espacio de carretera de 2,5 y 3 m según la versión. MANTA está equipada con soluciones innovadoras para un perfecto control de las alas: durante la siembra, el sistema de flotación permite que las alas sigan el contorno del suelo de la mejor manera posible, mientras que el sistema de compensación WINGS UPTM las mantiene suspendidas mientras la sembradora se eleva, asegurando así una mayor maniobrabilidad especialmente en condiciones difíciles como giros en cabecera en pendientes o con obstáculos. La transmisión estándar es de tipo mecánico y ofrece, a petición, el sistema de desbloqueo electromecánico del elemento único que permite el control de las secciones.
En caso de mayores exigencias tecnológicas, la versión ISOTRONIC con transmisión eléctrica y sistema de comunicación ISOBUS permite el control digital de la sembradora y el uso de todas las funciones de Agricultura de Precisión.
MANTA está disponible a petición con tolva frontal abonadora PA1. Según el terreno, se puede optar por la reja abresurcos, aconsejable para suelos sueltos, o por el surcador de doble disco para suelos pesados o con mayor presencia de residuos.
Su gran capacidad operativa, combinada con su reducido tamaño y sus escasas necesidades de mantenimiento, la convierten en una herramienta ideal para los profesionales de la siembra.
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2240 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1970 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Delantera | 22X11.00-10 | 2690 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Delantera | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2320 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2320 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2380 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. III^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6 con rueda libre
Doble transmisión cambio
BASTIDOR
Sistema hidráulico de baja presión para cierre con doble fase
Marcador hidráulico, traza en rueda (chasis de 2,55 m) (con disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traza al centro del tractor y en rueda (chasis de 3 m) (con disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA MTR
Capacidad 60 l
Transmisión mecánica
Desterronadora delantera
1 disco de siembra estándar para cada elemento (especificar semilla)
Ruedas de compresión en "V" de goma de 2"x13"
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2240 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 1970 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Delantera | 22X11.00-10 | 2690 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Delantera | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Delantera | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2320 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2320 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de hileras | Distancia hileras | Abonadora | Tolva abono | Espacio ocupado | Longitud del bastidor | Sección bastidor | Número de ruedas | Posición rueda | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Trasera | 6.50-15 | 2380 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos con 1° y 2° puntos oscilantes cat. III^
TRANSMISIÓN
TDF 540 rpm
Transmisión a cardán B1 Z6-Z6 con rueda libre
BASTIDOR
Sistema hidráulico de baja presión para cierre con doble fase
Marcador hidráulico, traza en rueda (chasis de 2,55 m) (con disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traza al centro del tractor y en rueda (chasis de 3 m) (con disco Ø320 mm)
Tablas de dimensiones y luces (desmontadas)
UNIDAD DE SIEMBRA MTR
Capacidad 60 l
Transmisión ISOTRONIC
Desterronadora delantera
1 discos de siembra, con clavijas de latón, por elemento (precisar el tipo de semilla)
Ruedas de compresión en "V" de goma de 2"x13"
MICROGRANULADOR (donde esté presente)
Capacidad 16 l
Transmisión mecánica o ISOTRONIC
ELECTRÓNICA
Unidad de control ISOBUS conforme a la norma ISO 11783
Sistema ISOBUS GENIUS MASTER