Rotoempacadora de cámara y geometría variable electrónicamente de 4 correas
EXTREME 2 es la nueva rotoempacadora híbrida con cámara variable y geometría variable que permite usar las excelentes características de las rotoempacadoras de cámara fija y variable. La máquina ha sido diseñada para garantizar la mayor combinación de conformaciones, presiones (hasta 210 bar) y tamaños de balas de hasta 180 cm. EXTREME 2 ofrece un equilibrio perfecto entre alto rendimiento y máxima facilidad de uso, lo que la hace adecuada para todo tipo de empresas agrícolas.
La gestión de la geometría interna de la cámara variable se puede realizar gracias a un balancín doble controlado por cilindros hidráulicos. El primero define la presión y el
diámetro de la bala con la posibilidad de crear una precámara a presión cero hasta 110 cm, mientras que el segundo balancín compensa automáticamente la tensión de las cuatro correas grapadas de 277 mm de ancho durante la formación de la bala. Esto permite obtener enormes ventajas para quienes prestan atención a la calidad del producto.
El amplio pick-up de 220 cm con ruedas pivotantes permite operar incluso en presencia de hileras no perfectamente regulares y abundantes. La recogida del producto es delicada con cualquier tipo de forraje, incluso en el caso de productos con hojas. La máquina se puede equipar con un rodillo de prensado de hileras.
La serie EXTREME 2 es polivalente, de hecho hay 4 sistemas de alimentación disponibles: HTI alimentador con embocador alternativo, HTR alimentador rotativo sin corte, HTC alimentador rotativo con 13 cuchillas y HTU alimentador rotativo con 25 cuchillas. Las estrellas de todos los rotores están hechas de acero de alta resistencia, para minimizar el desgaste durante el funcionamiento.
EXTREME 2 ISOTRONIC es la versión de última generación, actualizada con el protocolo de
comunicación ISOBUS. Todos los parámetros de trabajo se pueden gestionar cómodamente desde el terminal ISOBUS del tractor de forma sencilla e intuitiva. Equipos de última generación tanto para explotaciones forrajeras como para el contratista más exigente.
Con la EXTREME 2 es posible recoger diferentes tipos de productos, tanto secos como húmedos, gracias a su versatilidad, con la variación de la presión de la cámara (hasta 210 bar) y la posibilidad de crear una precámara a presión cero. Todos los parámetros de trabajo se gestionan cómodamente desde el terminal de la cabina. Una rotoempacadora modular y versátil gracias también a los 4 tipos diferentes de alimentación, ideal para todas las empresas agrícolas.
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3000 kg |
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3000 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3010 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3000 kg |
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3300 kg |
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3300 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3330 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3460 kg |
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3520 kg |
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3440 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3634 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3510 kg |
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3540 kg |
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3550 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3750 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 4060 kg |
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán homocinética con embrague (versione HTI)
Transmisión a cardán homocinética con levas (versiones HTR-HTC-HTU)
TDF 540 rpm
GRUPO DE CONTROL
Centralita electrónica multifunción ICON
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Pick-up 220 cm con 4 barras de dientes con ruedas pivotantes (versiones HTI)
Pick-up 220 cm con 4 barras de dientes con ruedas pivotantes y rodillo prensa hileras (versiones HTR-HTC-HTU)
Fondo abatible (versiones HTR-HTC-HTU)
SISTEMA DE COMPRESIÓN
Cámara variable con pre-cámara de arranque
Control electrónico del diámetro del fardo
Geometría variable electrónicamente
Compresión hidráulica con regulación electrónica de densidad
4 cintas grapadas, ancho 277 mm
4 correas de anillo cerrado, ancho 277 mm
Sensores de carga
LUBRICACIÓN
Lubricación automática de las cadenas
Sistema de engrase progresivo manual
BASTIDOR
Timón ajustable
Par de platillos de reducción
Escalera
Luces viales LED
Neumáticos 400/60-15,5
Mother Regulation para trasporte en carretera sin sistema de frenos
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 2940 kg |
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 2950 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3000 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3000 kg |
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3320 kg |
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3300 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3462 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3460 kg |
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3410 kg |
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 48 kW | 3410 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3634 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3640 kg |
| Medida | Ø paja (mín) | Ø paja (máx) | Anchura de fardo | Anchura Pick-Up | Tipo de correas | N. correas | Anudado | Ruedas | Potencia kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3550 kg |
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 3550 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Con grapas | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 4064 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | anillo cerrado | 4 | Red | 400/60-15.5 | 51 kW | 4064 kg |
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán homocinética con embrague (versione HTI)
Transmisión a cardán homocinética con levas (versiones HTR-HTC-HTU)
TDF 540 rpm
GRUPO DE CONTROL
Cumple con la norma ISO 11783
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Pick-up 220 cm con 4 barras de dientes con ruedas pivotantes (versiones HTI)
Pick-up 220 cm con 4 barras de dientes con ruedas pivotantes y rodillo prensa hileras (versiones HTR-HTC-HTU)
Fondo abatible (versiones HTR-HTC-HTU)
SISTEMA DE COMPRESIÓN
Cámara variable con pre-cámara de arranque
Control electrónico del diámetro del fardo
Geometría variable electrónicamente
Compresión hidráulica con regulación electrónica de densidad
4 cintas grapadas, ancho 277 mm
4 correas de anillo cerrado, ancho 277 mm
Sensores de carga
LUBRICACIÓN
Lubricación automática de las cadenas
Sistema de engrase progresivo manual
BASTIDOR
Timón ajustable
Par de platillos de reducción
Escalera
Luces viales LED
Neumáticos 400/60-15,5
Mother Regulation para trasporte en carretera sin sistema de frenos