Pulverizador remolcado con elevación hidráulica de paralelograma
| Medida | Capacidad real depósito | Anchura de la barra de pulverización | Número de secciones | Capacidad del depósito para el lavado de la instalación | Tipo bomba | Grupo de control | Timón | Anillo | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2400 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| Medida | Capacidad real depósito | Anchura de la barra de pulverización | Número de secciones | Capacidad del depósito para el lavado de la instalación | Tipo bomba | Grupo de control | Timón | Anillo | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fijo | 40 mm | 270/95 R48 8 foros | 2800 kg |
BASTIDOR
Chasis pintado con cataforesis con escalera y plataforma
Eje cuadrado de 80 mm con paso y vía ajustables (mín. 1650 - máx. 2250)
Guardabarros
Pie de apoyo mecánico
Porta-productos lateral derecho
GRUPO TANQUES
Tanque en polietileno con vaciado facilitado
Tapa abatible con injerto a bayoneta
Sistema lavacircuito con cisterna independiente
2 chorros rotatorios limpia-tanque
Tanque para el lavado de manos
Nivel en seco
LLENADO Y FILTRADO
Panel manual en el lado izquierdo con controles centralizados
Desviador 3 vias para llenado del tanque
Enganche rápido camlock de 2" para llenado desde fuente externa sin presión
Filtro de succión externo inspeccionable
Filtro externo autolimpiante
Premezclador GreenMix T30 con paralelogramo
Doble agitación hidráulica a través de tubería perforada y agitadores en presión
Deviokit: sistema para la limpieza del circuito, incluso con el depósito lleno
Flowback: sistema avanzado anti-goteo
BOMBAS
Bomba Comet
Kit de control de flujo para pruebas funcionales
Cardán (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
GRUPO DE CONTROL
Unidad de control ISOBUS conforme a la norma ISO 11783
Sensor de velocidad en la rueda
Sensor de presión
Flujómetro
Manómetro con escala diferencial
SUSPENSIÓN DE BARRA
Sistema de elevación a paralelogramo
Chasis autolevelante péndulo con gatos, amortiguadores y resortes (ALA 500-600)
Chasis autolevelante doble péndulo con gatos, amortiguadores y resortes (ALA400)
Sistema anti-balanceo con muelles en ADIPOL (ALA 400)
Elevación hidráulica a1500 mm,doble amortiguador hidropneumático
BARRA ALA 400
Barra pintada en catáforesis y polvos
Apertura y cierre superpuestos en secuencia de los brazos, derecho e izquierdo independientes
Autonivelante y bloqueo hidráulico
Geometría variable
Barra luces traseras de led
Trijet sin boquillas
OILDRIVE 7 - Se requiere 1 par de enganches rápidos en el tractor
BARRA ALU
Barra con estructura tubular de aluminio de alta resistencia
Apertura y cierre secuencial de los brazos laterales, derecho e izquierdo independientes
Autonivelante y bloqueo hidráulico
Amortiguación de geometría variable
Barra luces traseras de led
Trijet sin boquillas
Carcasa protectora trasera
OILDRIVE 7 - Se requiere 1 par de enganches rápidos en el tractor
| Medida | Capacidad real depósito | Anchura de la barra de pulverización | Número de secciones | Capacidad del depósito para el lavado de la instalación | Tipo bomba | Grupo de control | Timón | Anillo | Ruedas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3880 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4500 kg | |
| 36 | 3880 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4500 kg | |
| 36 | 3880 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4500 kg | |
| 36 | 3880 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 36 | 3880 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 44 | 4454 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4200 kg | |
| 44 | 4454 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4300 kg | |
| 44 | 4454 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4400 kg | |
| 44 | 4454 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4450 kg | |
| 44 | 4454 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4500 kg | |
| 52 | 5660 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 5000 kg | |
| 65 | 6500 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4400 kg | |
| 65 | 6500 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4500 kg | |
| 65 | 6500 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4600 kg | |
| 65 | 6500 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4650 kg | |
| 65 | 6500 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fijo | 50 mm | 380/90 R46 10 foros | 4700 kg |
CHASSIS
Chasis pintado con cataforesis con escalera y plataforma
Eje cuadrado de 100 mm con paso y vía ajustables (mín. 1800 - máx. 2250)
Sistema de frenos neumáticos
Guardabarros 180°
Soporte de estacionamiento hidraulico (se requiere 1 par de enganches rapidos al tractor)
Porta-productos lateral derecho
Porta-productos adicional
Luces led para trabajo nocturno
GRUPO TANQUES
Tanque en polietileno con vaciado facilitado
Tapa abatible con injerto a bayoneta
Sistema lavacircuito con cisterna independiente
2 chorros rotatorios limpia-tanque
Tanque para el lavado de manos
LLENADO Y FILTRADO
Panel manual en el lado izquierdo con controles centralizados
Desviador 3 vias para llenado del tanque
Enganche rápido camlock de 3" para llenado desde fuente externa sin presión
Enganche rápido camlock de 2" para llenado desde fuente externa con presión
Filtro de succión externo inspeccionable
Filtro externo autolimpiante
Doble agitación hidráulica a través de tubería perforada y agitadores en presión
Deviokit: sistema para la limpieza del circuito, incluso con el depósito lleno
Flowback: sistema avanzado anti-goteo
Vaciado con presión
BOMBAS
Bomba Comet
Kit de control de flujo para pruebas funcionales
Cardán homocinético (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
GRUPO DE CONTROL
Unidad de control ISOBUS conforme a la norma ISO 11783
Sensor de velocidad en la rueda
Flujómetro electromagnético
Manómetro con escala diferencial
EASY PACK
Premezcla de pared mojada 30 l con paralelogramo y pistola rociadora
Filtro de aceite
Sensor de presión
Sensor de nivel depósito
SUSPENSIÓN DE BARRA
Sistema de elevación a paralelogramo
Chasis autolevelante doble péndulo con gatos, amortiguadores y resortes
Sistema antiguiñada con muelles ADIPOL
Elevación hidráulica a 1800 mm,doble amortiguador hidropneumático
BARRA ALA 400
Barra pintada en catáforesis y polvos
Apertura y cierre superpuestos en secuencia de los brazos, derecho e izquierdo independientes
Autonivelante y bloqueo hidráulico
Geometría variable
Barra luces traseras de led
Trijet sin boquillas
OILDRIVE 7 - Se requiere 1 par de enganches rápidos en el tractor