Barra de siembra para cereales posterior plegable suspendida
Anchura de trabajo
4-6 m
Distancia hileras
12,5-15 cm
Contenidos especiales
Datos técnicos - BARRA PINTA
Asurcador: Disco individual con rueda de profundidad
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | N. Cabezales de distribución | Número de rangos | Conexión tractor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1055,44 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1096,48 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1166,11 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1220 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1100 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1100 kg |
Asurcador: Disco individual con patín
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | N. Cabezales de distribución | Número de rangos | Conexión tractor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1 | 2 | Suspendido | 940 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 980 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1040 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1100 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1420 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1480 kg |
Equipamiento estándar - BARRA PINTA
Barra de siembra plegable hidráulica
Tubo vertical con cabeza de distribución
Grada cubresemilla
Marcador hidráulico
Enganche universal de 3 puntos fijo, cat. II^
Tubo vertical con cabeza de distribución
Grada cubresemilla
Marcador hidráulico
Enganche universal de 3 puntos fijo, cat. II^