Barra de siembra para cereales posterior plegable combinada
Anchura de trabajo
4-6 m
Distancia hileras
12,5-15 cm
Contenidos especiales
Datos técnicos - BARRA CENTAURO
Asurcador: Disco individual con patín
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | N. Cabezales de distribución | Número de rangos | Conexión tractor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 800 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1040 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1540 kg |
Asurcador: Disco doble Corex
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | N. Cabezales de distribución | Número de rangos | Conexión tractor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 820 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1105 kg |
Asurcador: Disco doble Corex Plus
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de hileras | Distancia hileras (min) | N. Cabezales de distribución | Número de rangos | Conexión tractor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 840 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Suspendido | 1220 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Suspendido | 1620 kg |
Equipamiento estándar - BARRA CENTAURO
Regulación presión por singulos subsoladores
Grada cubresemilla
Soportes para aparcamiento de la sembradora
Kit de luces y tablas espacio ocupado
Bascula electrónica