Rastra rotativa con chassis plegable y cambio velocidad
AQUILA SUPER se distingue por una mecánica especialmente robusta, ideal para contratistas y empresas medianas y grandes que requieren máquinas versátiles y fiables.
AQUILA SUPER ha sido actualizada mecánicamente para ofrecer un producto innovador, fiable y seguro con un nuevo diseño atractivo.
Numerosas mejoras incluyen el rodamiento patentado de los rodillos llamado "BLINDADO", el uso de aceite sintético en las cajas de cambio, las nuevas defensas laterales de acero de alta resistencia y las protecciones telescópicas para los cardanes laterales en acero.
Con la nueva barra niveladora aumentada en 20 cm, se ha mejorado el trabajo del terreno.
Todas estas actualizaciones, junto con los engranajes cementados y templados consolidados, los árboles porta cuchillas templados y los rodamientos HEAVY DUTY, han permitido aumentar la potencia requerida en 20 CV, con un rango comprendido entre 150 y 350 CV.
AQUILA SUPER se caracteriza por la reconocida estructura con chasis de doble caja, peculiaridad de los gradares MASCHIO.
El espesor interior de 6 mm y el exterior de 5 mm garantizan una gran rigidez y robustez sin aumentar significativamente el peso.
Fabricado con aceros de alta resistencia, garantiza altas prestaciones en todas las condiciones.
El sistema UP FLOATING estándar y DOWN FLOATING opcional permite que las alas del chasis sigan el perfil del terreno, garantizando el máximo grado de trabajo del suelo.
Completan el conjunto las dotaciones HEAVY DUTY como los cardanes con leva lateral, árboles porta cuchillas forjados, cuchillas ON GRIP y reductores laterales con cambio de velocidad.
Este sistema permite variar el régimen de rotación de las cuchillas en función del nivel de trabajo del suelo requerido.
Los órganos de transmisión y trabajo están realizados con materiales de altísima calidad y procesos productivos automatizados y de alta precisión.
Los árboles de los rotores con soporte de cuchilla se trabajan por torneado a partir de una sola pieza forjada de acero de alta resistencia.
Solución única en el mercado con todos los engranajes de la caja de transmisión cementados y templados.
Las cuchillas están forjadas con acero al boro templado y procesadas en líneas de alta automatización.
Las largas cuchillas de 30 cm tienen un perfil especialmente diseñado para maximizar el trabajo del terreno en todas las condiciones.
A petición está disponible la versión On GRIP o, para prolongar su duración, el recubrimiento con carburo de tungsteno.
AQUILA SUPER permite el acoplamiento en combinada con la sembradora de cereales CENTAURO.
La solución combinada ofrece notables ventajas, entre ellas aumenta la eficiencia operativa gracias a la posibilidad de unir en una sola pasada la labor primaria/secundaria del terreno con la siembra.
Con el nuevo kit hidráulico de exclusión de barra de siembra es posible trabajar el terreno con la barra inclinada hacia arriba.
Grada rotativa profesional para quienes buscan robustez y alta calidad de trabajo del suelo.
AQUILA SUPER es capaz de soportar altas solicitaciones y puede acoplarse a tractores de hasta 350 CV.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Rodillo | Ø rodillo | COMBI | N. de cuchillas | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2280 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2800 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2700 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2800 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2800 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2334 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2330 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2560 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2930 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 3050 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2834 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 3060 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2960 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2506 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2526 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2850 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3145 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3450 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3300 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3336 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2950 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2838 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2990 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3106 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3450 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3650 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 4000 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3700 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3227 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3080 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3260 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. III^ y IV^ con casquillos de reducción para la cat. IV^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Engrasadores dobles en cardanes laterales
TDF trasera
Ventiladores de enfriamiento para cajas laterales
Protecciones de acero para transmisiones a cardán laterales
Desmontaje rápido de la cubierta de protección del eje de transmisión central
Reductor lateral multi velocidad
Velocidad rotor - PTO 1000 rpm:
Z17 PTO - Z23 piñon = 357 rpm
RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con regulación profundidad de pernos
Barra niveladora con ajuste mecánico
Rodamientos de rodillo trasero heavy duty "BLINDATO"
BASTIDOR
Protecciones laterales amortiguadas
Protecciones «CE»
Sistema flotante manual
Bloqueos de seguridad para transporte con mando manual
Central eradicator
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
Espesor de dientes 12 mm
La máquina puede combinarse con una sembradora
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Rodillo | Ø rodillo | COMBI | N. de cuchillas | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2540 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2822 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2960 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 3060 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 3060 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2600 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2590 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2640 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2820 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2980 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 3255 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2984 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 3060 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2720 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2679 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2755 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 2950 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3250 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3550 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3636 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3336 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3194 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 2900 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3290 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Barras | 450 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3400 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3600 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3600 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3470 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3734 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Arrozal | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3500 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Puntales | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3400 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3150 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. III^ y IV^ con casquillos de reducción para la cat. IV^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Engrasadores dobles en cardanes laterales
TDF trasera
Ventiladores de enfriamiento para cajas laterales
Protecciones de acero para transmisiones a cardán laterales
Desmontaje rápido de la cubierta de protección del eje de transmisión central
Reductor lateral multi velocidad
Velocidad rotor - PTO 1000 rpm:
Z17 PTO - Z23 piñon = 357 rpm
RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Barra niveladora con ajuste mecánico
Rodamientos de rodillo trasero heavy duty "BLINDATO"
BASTIDOR
Protecciones laterales amortiguadas
Protecciones «CE»
Sistema flotante manual
Bloqueos de seguridad para transporte con mando manual
Central eradicator
Cuñas reforzadas antiadesgaste "PLUS"
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
Espesor de dientes 15 mm
Desenganche rápido de las cuchillas
La máquina puede combinarse con una sembradora