Rotocultivador con chassis plegable de una velocidad
PANTERA L es un cultivador plegable profesional que combina la estructura del bastidor del modelo PUMA con el rotor del modelo de mayor tamaño PANTERA. Creada para satisfacer las necesidades de los agricultores que utilizan tractores de entre 200 y 300 CV, la PANTERA L se caracteriza por ser un equipo de alta gama pero con un peso limitado, capaz de alcanzar profundidades de trabajo de hasta 27 cm.
La consolidada estructura del modelo PUMA se enriquece con características técnicas de alta gama, como el rotor de 570 mm de diámetro, los cojinetes de rodillos, ideales para grandes esfuerzos, o las protecciones de cardán en chapa, más resistentes que la clásica cubierta de plástico. Para aumentar la comodidad del operador, el ajuste del capó trasero y del rodillo se puede controlar hidráulicamente directamente desde la cabina del tractor. PANTERA L también está equipada con ejes cardán para la transmisión lateral con protección de leva.
La transmisión lateral doble en baño de aceite, el robusto rotor de 258 rpm y las 6 azadas en hélice por brida mejoran el refinamiento del lecho de siembra, con una gestión óptima de la absorción de la potencia. Los rotores opcionales Cobra y Condor hacen que la PANTERA L sea aún mejor en terrenos pesados o pedregosos, garantizando fiabilidad y el rendimiento de alto refinamiento.
Esta configuración añade el kit de liberación de la azada RAPID a la versión estándar. Esta robusta solución patentada por MASCHIO GASPARDO permite utilizar solo 3 tornillos de tronzado para fijar firmemente las 6 azadas de cada brida. La innovadora solución técnica para la inserción de las azadas con desenganche rápido garantiza una mayor robustez gracias a la presencia de la contrabrida.
Los rotores opcionales Cobra y Condor mejoran aún más su rendimiento en terrenos duros o rocosos.
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Barras | 450 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3400 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Barras | 550 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3500 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Packer | 500 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Arrozal | 500 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3550 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Spiropacker DX-SX | 500 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3425 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Barras | 450 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3700 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Barras | 550 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3400 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Packer | 500 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3278 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Arrozal | 500 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3700 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Spiropacker DX-SX | 500 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3700 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. II^ y III^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Reductor de una velocidad
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
TDF 1000 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Cilindros con resorte pisachapas
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Erradicadores de rieles
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas interior)
Azadas de 10 mm de espesor
Scaper blade, one for each flank
| Medida | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Número de azadas | Rodillo | Ø rodillo | Potencia requerida HP | Potencia requerida KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Barras | 450 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Barras | 550 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Packer | 500 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Arrozal | 500 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 420 | 4,26 m | 2,17 m | 96 | Spiropacker | 500 | 188-315 hp | 140-235 kW | 3200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Barras | 450 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3500 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Barras | 550 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3300 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Packer | 500 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3950 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Arrozal | 500 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3500 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,17 m | 108 | Spiropacker | 500 | 207-315 hp | 154-235 kW | 3500 kg |
CONEXIÓN AL TRACTOR
Enganche de 3 puntos cat. II^ y III^
TRANSMISIÓN
Transmisión a cardán directa
Transmisiones a cardán laterales con levas
Reductor de una velocidad
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
TDF 1000 rpm
CAPÓ Y RODILLO TRASERO
Rodillo trasero con ajuste hidráulico
Cilindros con resorte pisachapas
BASTIDOR
Patines fijos
Protecciones «CE»
Central eradicator
Erradicadores de rieles
Instalación luces traseras de transporte
DIENTES/CUCHILLAS
6 azadas por brida (orientadas al exterior)
Azadas de 10 mm de espesor
Sistema de liberación rápida de la azada con contrabridas
Scaper blade, one for each flank