Folding frame single speed rotary tiller
PUMA is the first model in the MASCHIO range of folding tillers. Robust but light, it is suited for medium to large-sized farms and farm contractors. This machine meets both targets of very fine seedbed refinement and high working capacity, thanks to the reduced working width of up to 4,7 m. The folding frame, with a transport total width of only 2,15 metres and the low weight, make it ideal for frequent road transportation and can be coupled with tractors of up to 240 HP.
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of blades | Roller | Ø roller | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 12.4 ft | 7.05 ft | 84 | Cage | 177.17 in | 138-237 hp | 103-177 kW | 4,982.4 lb |
| 370 | 12.4 ft | 7.05 ft | 84 | Packer | 177.17 in | 138-237 hp | 103-177 kW | 5,401.27 lb |
| 370 | 12.4 ft | 7.05 ft | 84 | Packer | 196.85 in | 138-237 hp | 103-177 kW | 5,401.27 lb |
| 370 | 12.4 ft | 7.05 ft | 84 | Rice field | 196.85 in | 138-237 hp | 103-177 kW | 5,180.81 lb |
| 370 | 12.4 ft | 7.05 ft | 84 | Spike | 196.85 in | 138-237 hp | 103-177 kW | 4,850.12 lb |
| 370 | 12.4 ft | 7.05 ft | 84 | Spiral | 196.85 in | 138-237 hp | 103-177 kW | 5,246.95 lb |
| 420 | 14.04 ft | 7.05 ft | 96 | Cage | 177.17 in | 158-237 hp | 118-177 kW | 6,128.79 lb |
| 420 | 14.04 ft | 7.05 ft | 96 | Packer | 177.17 in | 158-237 hp | 118-177 kW | 5,621.73 lb |
| 420 | 14.04 ft | 7.05 ft | 96 | Packer | 196.85 in | 158-237 hp | 118-177 kW | 6,058.24 lb |
| 420 | 14.04 ft | 7.05 ft | 96 | Rice field | 196.85 in | 158-237 hp | 118-177 kW | 5,246.95 lb |
| 420 | 14.04 ft | 7.05 ft | 96 | Spike | 196.85 in | 158-237 hp | 118-177 kW | 5,478.43 lb |
| 420 | 14.04 ft | 7.05 ft | 96 | Spiral | 196.85 in | 158-237 hp | 118-177 kW | 5,474.02 lb |
| 470 | 15.68 ft | 7.05 ft | 108 | Cage | 177.17 in | 177-237 hp | 132-177 kW | 5,776.05 lb |
| 470 | 15.68 ft | 7.05 ft | 108 | Packer | 177.17 in | 177-237 hp | 132-177 kW | 6,371.29 lb |
| 470 | 15.68 ft | 7.05 ft | 108 | Packer | 196.85 in | 177-237 hp | 132-177 kW | 6,503.57 lb |
| 470 | 15.68 ft | 7.05 ft | 108 | Rice field | 196.85 in | 177-237 hp | 132-177 kW | 6,393.34 lb |
| 470 | 15.68 ft | 7.05 ft | 108 | Spike | 196.85 in | 177-237 hp | 132-177 kW | 5,842.19 lb |
| 470 | 15.68 ft | 7.05 ft | 108 | Spiral | 196.85 in | 177-237 hp | 132-177 kW | 6,503.57 lb |
TRACTOR CONNECTION
3 point hitch cat. II^
TRANSMISSION
PTO direct shaft
Side cam-shafts
Side gears drive in oil bath
Single-speed gearbox
Rotor speed - PTO 1000 rpm: 256 rpm
HOOD AND REAR ROLLER
Rear roller with hydraulic adjustment
Bonnet spring adjusters
FRAME
Fixed skids
«CE» protections
Central eradicator
Track eradicators
Rear lights for transport
TEETH/BLADES
6 blades per flange (mounted inwards)
0.31 in. blades
Scraper blade, one for each flank